外文、藝術、教育心理輔導錄取率 ►更多榜單資訊
錄取率是同學「策略性」選考哪個科系時的另一項指標,選對組別,可能可以念比較少科目外,你競爭的對想可能也有不同,造成最後上榜的學校不同,繼上次整理的材料機械電機等科系外,這裡再幫大家整理一些教育藝術外文系的報考人數、錄取人數和錄取率。
外文、教育等科系相對來說錄取率較高,但部份系所因為門檻限制之故,甚至會採不足額錄取(例如台大的藝術史研究所),縱使比起理工科常常低於10%的錄取率來說高上很多,考生仍要多注意自己報考的科系。
《106年 研究所 報考人數》
系所 | 組別 | 學校 | 錄取人數 | 報名人數 | 錄取率 |
外國語文學系碩士班 | - | 台灣大學 | 6 | 34 | 17.7% |
日本語文學系碩士班 | - | 台灣大學 | 9 | 15 | 60.0% |
戲劇學系碩士班甲組 | 甲組 | 台灣大學 | 8 | 25 | 32% |
戲劇學系碩士班乙組 | 乙組 | 台灣大學 | 1 | 11 | 0% |
藝術史研究所碩士班 | 乙組 | 台灣大學 | 9 | 26 | 34.6% |
語言學研究所碩士班 | 甲組 | 台灣大學 | 5 | 25 | 24.0% |
外國語文學系外國文學與語言學碩士班 | 甲組 | 交通大學 | 3 | 10 | - |
外國語文學系外國文學與語言學碩士班 | 乙組 | 交通大學 | 3 | 12 | 41.7% |
英語教學研究所 | - | 交通大學 | 6 | 24 | 29.2% |
教育研究所 | 乙組 | 交通大學 | 4 | 17 | 23.5% |
教育研究所 | 丙組 | 交通大學 | 4 | 6 | 66.7% |
教育研究所 | 丁組 | 交通大學 | 4 | 6 | 66.7% |
傳播研究所 | - | 交通大學 | 11 | 43 | 25.6% |
外語系 | 甲組 | 清華大學 | 4 | 13 | - |
外語系 | 乙組 | 清華大學 | 7 | 19 | 42.1% |
英語系 | - | 清華大學 | 4 | 8 | 50.0% |
外國語文學系 | 甲組 | 成功大學 | 10 | 21 | 23.8% |
外國語文學系 | 乙組 | 成功大學 | 11 | 32 | 28.1% |
藝術研究所 | - | 成功大學 | 13 | 13 | 53.9% |
中文系 | - | 中央大學 | 9 | 26 | 34.6% |
英文系 | - | 中央大學 | 5 | 21 | 23.8% |
法文系 | - | 中央大學 | 3 | 4 | 50.0% |
藝術所 | 丙組 | 中央大學 | 5 | 17 | 29.4% |
外國語文學系 | - | 中正大學 | 6 | 12 | 33.3% |
外國語文學系英語教學 | - | 中正大學 | 5 | 13 | 38.5% |
語言學研究所語言學組 | - | 中正大學 | 3 | 9 | 44.4% |
語言學研究所華語教學研究組 | - | 中正大學 | 3 | 9 | 77.8% |
教育學研究所教育學 | - | 中正大學 | 6 | 11 | 63.6% |
教育學研究所課程與教學 | - | 中正大學 | 3 | 6 | 50.0% |
傳播學系電訊傳播 | 電磁晶片 | 中正大學 | 8 | 42 | 21.4% |
外國語文學系 | - | 中興大學 | 7 | 22 | 38.8% |
教育研究所碩士班 | - | 中山大學 | 5 | 22 | 22.7% |
外國語文學系碩士班 | 甲組 | 中山大學 | 5 | 15 | 33.3% |
外國語文學系碩士班 | 乙組 | 中山大學 | 4 | 21 | 19.1% |
劇場藝術學系碩士班 | - | 中山大學 | 20 | 36 | 55.6% |
*依各校發布簡章、報名人數為主
TKB課程諮詢: 課程資訊
留言
張貼留言