資料整理:大碩研究所
【統計學+MIS+計算機概論】該組合主要是融合了表(1)的A、B、C三個考科組合,該組合的主要報考對象就是原來唸資管系的同學,由於各校的考試科目不一致,如果要能有較多學校可報考,建議同學還是準備【統計學+MIS+計算機概論】這三個科目會是較佳的方式,避免因屆時學校考試日期相衝突時,而喪失了報考機會,且各校考試科目每年隨時都有可能異動。
表(1)
考試科目組合 | |
| 【統計學 + MIS + 計算機概論】 |
A | 【統計學 + MIS】 |
B | 【MIS + 計算機概論】 |
C | 【統計學 + 計算機概論】 |
101年的資管所考試科目 錄取人數及報考人數
101年的資管所【統計學+MIS+計算機概論】考科組合,各校的考試科目、錄取人數及報考人數詳見表(2),有不少的學校除了筆試之外,也會有口試、書面審查,有關口試、書面審查資料準備,同學務必請提早準備,通常學校有可能今天初試放榜後1~2天就會通知上榜同學複試,所以建議同學在暑期就可以陸續先將備您的口試及書審資料備齊。
表(2)101年資管所【統計學+MIS+計算機概論】考科組合學校考試科目、報考人數、錄取人數
學校 | 所別 | 組別 | 考試科目 | 錄取人數 | 報考人數 |
政大 | 資訊管理 | 商管組 | 一、筆試50%1.英文2.計算機概論 | 14 | 257 |
二、口試30% | |||||
三、書面審查20% | |||||
科技組 | 一、筆試50%1.英文2.計算機概論 | 5 | 78 | ||
二、口試30% | |||||
三、書面審查20% | |||||
北大 | 資訊管理研究所 | 甲組 | 1.計算機概論2.資料結購、管理資訊系統<擇一>3.英文 | 15 | 386 |
乙組 | 一、口試50% | 20 | |||
二、書面審查50% | |||||
台科大 | 資訊管理系 | 甲組 | 一、口試60% | 13 | 70 |
二、書面審查40% | |||||
乙組(企業系統與管理) | 一、口試60% | 11 | 90 | ||
二、書面審查40% | |||||
丙組(計量運算與資訊安全) | 一、口試60% | 9 | 28 | ||
二、書面審查40% | |||||
北科大 | 資訊與運籌管理研究所 |
| 1.計算機概論2.統計學 | 8 | 92 |
台北商院 | 資訊與決策科學研究所 |
| 一、筆試50%:統計學、計算機概論 | 9 |
|
二、口試50% | |||||
中央 | 資訊管理 | 甲組 | 1.計算機概論2.統計學3.管理資訊系統 | 16 | 208 |
乙組 | 1.計算機概論2.統計學3.管理資訊系統 | 4 | 51 | ||
交大 | 資訊管理學 | 乙組 | 一、筆試:1.計算機概論2.管理資訊系統3.英文 | 甲乙組共 | 229 |
二、書面審查 | |||||
聯合 | 資訊管理學系 |
| 一、筆試:計算機概論、管理資訊系統、統計學、管理學、資料結構<擇一> | 12 | 39 |
二、口試 | |||||
勤益科大 | 研發科技與資訊管理研究所 | 資訊管理組 | 1.資訊管理、統計學<擇一>2.計算機概論 | 5 | 11 |
暨南 | 資訊管理學系 |
| 1.計算機概論(含資料結構、作業系統)2.統計學3.資訊管理導論 | 20 |
|
台中科大 | 資訊管理系 |
| 一、筆試50%:1.計算機概論2.資訊管理導論 | 6 | 30 |
二、口試25% | |||||
三、書面審查25% | |||||
彰師大 | 資訊管理學系 |
| 1.計算機概論2.統計3.英文 | 5 | 28 |
雲科大 | 資訊管理系 | 甲組 | 1.英文2.資訊管理導論3.計算機概論Ⅲ、統計學Ⅰ<擇一> | 40 | 137 |
虎尾科大 | 資訊管理系 |
| 1.計算機概論2.管理資訊系統 | 14 | 47 |
中正 | 資訊管理學系 | 甲組 | 1.計算機概論2.統計學3.管理資訊系統4.英文 | 16 | 169 |
會計與資訊科技學系 | 資訊組 | 一、筆試50%:1.管理資訊系統2.計算機概論3.商學英文 | 5 | 64 | |
二、口試50% | |||||
嘉義 | 資訊管理學系 | 甲組 | 1.管理資訊系統2.統計學3.英文 | 5 | 69 |
成大 | 資訊管理研究所 | 甲組 | 1.管理資訊系統2.統計學3.英文A | 6 | 129 |
中山 | 資訊管理學系 | 甲組 | 1.計算機概論2.管理資訊系統3.英文 | 甲乙丙組共錄取24人 | 252 |
乙組 | 1.統計學2.英文3.管理資訊系統 | 126 | |||
高雄 | 資訊管理學系 | 甲組 | 1.統計學2.資訊管理 | 5 | 98 |
高雄第一 | 企業電子化研究所 |
| 1.管理學2.計算機概論 | 11 | 25 |
資訊管理系 | 管理組 | 1.資訊管理導論2.統計學 | 11 | 27 | |
高雄應用 | 資訊管理系 | 甲組 | 資訊管理(含統計) | 7 | 28 |
乙組 | 計算機概論 | 7 | 99 | ||
屏東商院 | 企業電子化研究所 |
| 1.統計學、經濟學、計算機概論<擇一>2.管理學 | 5 | 6 |
資訊管理系 |
| 1.一般英文2.計算機概論(含MIS) | 10 | 17 | |
台東 | 資訊管理學系 |
| 計算機概論 | 5 | 22 |
東華 | 資訊管理碩士學位學程 |
| 1.計算機概論2.管理資訊系統 | 9 | 28 |
淡江 | 資訊管理學系 | A組 | 1.資訊管理導論2.統計學3.英文 | 14 | 34 |
輔仁 | 資訊管理學系 |
| 1.語文能力2.計算機概論3.管理資訊系統 | 13 | 133 |
東吳 | 資訊管理學系 |
| 一、筆試70%:1.計算機概論2.中英語文能力 | 15 | 51 |
二、口試30% | |||||
世新 | 資訊管理學系 | 網路科技組 | 一、筆試70%:計算機概論(含電腦網路) | 5 | 11 |
二、口試30% | |||||
資訊管理組 | 一、筆試70%:計算機概論(含管理資訊系統) | 5 | 18 | ||
二、口試30% | |||||
銘傳 | 資訊管理學系 |
| 一、筆試70%:管理學、管理資訊系統、計算機概論<擇一> | 15 | 38 |
二、口試30% | |||||
文化 | 資訊管理學系 |
| 一、筆試60%:資訊管理 | 18 |
|
二、口試40% | |||||
長庚 | 資訊管理學系 |
| 1.計算機概論2.英文閱讀測驗 | 18 |
|
元智 | 資訊管理學系 | 資管組A | 1.計算機概論2.統計學、管理資訊系統<擇一> | 18 | 132 |
資管組B | 一、筆試50%:管理資訊系統 | 2 | 3 | ||
二、口試50% | |||||
中原 | 資訊管理學系 |
| 一、筆試65%:計算機概論、資訊管理導論<擇一> | 14 |
|
◆【英文口試培訓課程】1:1中師輔導、1:4外師訓練,每月開課
留言
張貼留言