資料整理:大碩研究所
【計算機概論+資料結構】的考試科目主要報考對運是大學資訊工程系或資訊科學系的學生,其考試科目計算機概論部份學校包含內容略有不同,或是計算機概論外會加考。
例如:
◆ 中正資管所乙組,考試科目為【計算機概論+資料庫+資料結構】,該組必須加考資料庫。
◆ 交大資管所甲組,考試科目為【計算機概論+資料結構與網際網路概論】,在資料結構外又加考了網際網路概論。
更多各資管所考試科目請詳見表(1):101年各校資訊管理研究所考試科目報考人數、錄取人數
表(1)101年資管所【計算機概論+資料結構】主要學校考試科目、錄取人數及報考人數
學校 | 所別 | 組別 | 考試科目 | 錄取人數 | 報考人數 |
交大 | 資訊管理研究所 | 甲組 | 一、筆試:1.計算機概論 2.資料結構與網際網路概論 3.英文 | 甲乙組共 | 84 |
二、書面審查 | |||||
北大 | 資訊管理研究所 | 甲組 | 1.計算機概論2.資料結構、管理資訊系統<擇一>3.英文 | 甲乙組共 | 386 |
北護 | 資訊管理系 |
| 一、筆試:資訊管理概論(含管理資訊系統、資料庫、資訊網路、程式設計、資料結構) | 9 | 23 |
二、口試 | |||||
三、書面審查 | |||||
中央 | 資訊管理學系 | 丙組 | 1.計算機概論2.資料結構 | 5 | 192 |
聯合 |
資訊管理學系 |
| 一、筆試:計算機概論、管理資訊系統、統計學、管理學、資料結構<擇一> | 12 | 39 |
二、口試 | |||||
中興 | 資訊管理學系 |
| 1.計算機概論2.資料結構3.英文 | 17 | 237 |
彰師大 | 數位內容科技與管理 | 1.計算機概論2.資料結構3.英文 | 3 | 29 | |
數位學習碩士班 |
| 一、筆試65%:1.資料結構2.英文 | 7 |
| |
二、口試35%:電腦專業能力 | |||||
雲科大 | 資訊管理系 | 乙組 | 1.英文2.資料結構Ⅱ3.計算機概論Ⅲ | 40 | 60 |
中正 | 資訊管理學系 | 乙組 | 1.計算機概論2.資料庫3.資料結構4.英文 | 4 | 93 |
嘉義 | 資訊管理學系 | 乙組 | 1.計算機概論2.資料結構3.英文 | 5 | 30 |
成大 | 資訊管理研究所 | 乙組 | 1.計算機概論2.資料結構3.英文A | 6 | 201 |
中山 | 資訊管理學系 | 丙組 | 1.計算機概論2.資料結構3.英文 | 甲乙丙組共錄取24人 | 163 |
高雄 | 資訊管理學系 | 乙組 | 1.計算機概論2.資料結構 | 4 | 69 |
高雄第一 | 資訊管理系 | 技術組 | 1.計算機概論2.資料結構 | 11 | 41 |
高雄應用 | 資訊管理系 | 乙組 | 計算機概論 | 7 | 99 |
淡江 | 資訊管理學系 | B組 | 1.離散數學導論2.資料結構3.英文 | 6 | 17 |
東吳 | 資訊管理學系 |
| 一、筆試70%:1.計算機概論2.中英文能力 | 15 | 51 |
二、口試30% | |||||
世新 |
資訊管理學系 | 網路科技組 | 一、筆試70%:計算機概論(含電腦網路) | 5 | 11 |
二、口試30% | |||||
資訊科技組 | 一、筆試70%:計算機概論(含作業系統) | 5 | 14 | ||
二、口試30% | |||||
長庚 | 資訊管理學系 |
| 1.計算機概論2.英文閱讀測驗 | 18 |
|
元智 | 資訊管理學系 | 資科組 | 一、筆試50%:計算機概論 | 2 | 1 |
二、口試50% |
◆【英文口試培訓課程】1:1中師輔導、1:4外師訓練,每月開課
留言
張貼留言