一年一度的校園徵才博覽會又在全國校園展開了,3/18在北科的徵才博覽會一年比一年盛大,加上今年上半年景氣回春,許多廠商大舉徵才,科系、學歷是徵才廠商的徵才重點,念對科系很重要,但學歷就是切入職場的最大起薪標準,您準備好優質學歷進入職場了嗎?
(表1)是今年科技業徵才薪資表,碩士畢業平均起薪比大學畢業的多5000元~8000元,我們在現場取得的各企業招募職缺發現,有些企業在徵才職缺表上直接列出相關學歷。(表2)是威盛的招募職缺表,5個類別職缺中有四個職缺列出學歷只限「碩士」。
(表3)是世界先進的職缺表,9個類別職缺,有5個類別職缺需碩士以上學歷,另外4個類別也寫明須有大學/碩士學歷。
從廠商列出各職缺所需之學歷,碩士學歷是進入職場的重要門票,想進入科技業的的同學們,碩士學歷這張門票是一定需要的。
(表1)科技業徵才薪資表
科技業徵才薪資 | ||
企業名稱 | 學士月薪 | 碩士月薪 |
聯發科 | 年薪100萬 | |
台灣美光 | 4.4萬 | 5萬 |
台積電 | 3.8萬 | 4.5萬 |
鴻海 | 4萬 | 4.5萬 |
友達 | 3.6萬 | 4.4萬 |
(表2)威盛電子2015校園招募職缺表
職缺名稱 | 學歷 | 適合科系 | |||||
電子 電機 | 資工 | 資科 資管 | 工程科 學相關 | 電信 電通 | 機械 材料 相關 | ||
軟體工程師(Video) | 碩士 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BIOS/Firmwarw Engineer | 碩士 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Android Engineer | 碩士 | ● | ● | ● | ● | ||
數位IC設計工程師(新竹) | 碩士 | ● | ● | ||||
S/W Technical Support Engineer | 學/碩士 | ● | ● | ● | ● |
※資料來源:2015校園徵才博覽會-台北科技大
(表3)世界先進2015校園招募職缺表
職務類別 | 學歷要求 | 科系條件 |
技術開發工程師 | 碩士、博士 | 電子、電機、材料、物理等相關科系 |
元件工程師 | 碩士、博士 | 電子、電機、材料、物理等相關科系 |
IC設計工程師 | 碩士、博士 | 電子、電機、資工等相關科系 |
製程工程師 | 碩士 | 電子、化工、化學、材料等相關科系 |
設備工程師 | 學士、碩士 | 電子、電機、機械、自動化等相關科系 |
製程整合工程師、產品工程師 | 碩士 | 電子、電機、材料、物理、化工等相關科系 |
CIM工程師 | 學士、碩士 | 資工、資管、自動化等相關科系 |
工業工程師、生管工程師、生產線課長 | 學士、碩士 | 工業工程、企管、統計等相關科系 |
工安環保工程師、廠務工程師 | 學士、碩士 | 環工、化工、機械、自動控制等相關科系 |
TKB 大碩 研究所免費講座:點選報名
最方便的學習方式就在TKBTVT雲端學習,走到那裡都可以學習,365天學習不中斷。
研究所題庫班:考前衝刺最佳利器,上榜率激增! 買一送一特惠中
留言
張貼留言