台大今天公布了各系所的報名人數,總報名人數12724人
其中商研所甲組649人、資工所562人,
以類別來看商學院為最熱門的類別,競爭也是最激烈的,
而理工類別較少的原因是與台聯大撞期所造成,
註:104年台大考試時間為:104.2.9~104.2.10
以下為104學年台大碩士班報名人數
| 104學年度碩士班招生報名人數 | ||||
簡章代碼 | 系所別 | 組別 | 報考人數 | |
| 一般生 | 在職生 | |||
| 101 | 中國文學系碩士班 | 98 | 0 | |
| 102 | 外國語文學系碩士班 | 35 | 0 | |
| 103 | 歷史學系碩士班 | 92 | 0 | |
| 104 | 哲學系碩士班 | 甲組(主修東方哲學) | 8 | 0 |
| 105 | 哲學系碩士班 | 乙組(主修西方哲學) | 18 | 0 |
| 106 | 人類學系碩士班 | 23 | 0 | |
| 107 | 圖書資訊學系碩士班 | 21 | 0 | |
| 108 | 日本語文學系碩士班 | 29 | 0 | |
| 109 | 戲劇學系碩士班 | 甲組(主修文本、理論、戲劇史) | 20 | 0 |
| 110 | 戲劇學系碩士班 | 乙組(主修劇本創作) | 4 | 0 |
| 111 | 藝術史研究所碩士班 | 32 | 0 | |
| 112 | 語言學研究所碩士班 | 18 | 0 | |
| 113 | 音樂學研究所碩士班 | 10 | 0 | |
| 114 | 臺灣文學研究所碩士班 | 20 | 0 | |
| 115 | 華語教學碩士學位學程 | 74 | 0 | |
| 116 | 翻譯碩士學位學程 | 甲組(主修筆譯) | 66 | 0 |
| 117 | 翻譯碩士學位學程 | 乙組(主修口譯) | 108 | 0 |
| 201 | 數學系碩士班 | 48 | 0 | |
| 202 | 物理學系、天文物理研究所及 應用物理學研究所碩士班聯合招生 | 161 | 0 | |
| 203 | 化學系碩士班 | 化學組 | 150 | 0 |
| 204 | 化學系碩士班 | 化學生物學組 | 50 | 0 |
| 205 | 地質科學系碩士班 | 地質組 | 25 | 0 |
| 206 | 地質科學系碩士班 | 應用地質組 | 15 | 0 |
| 207 | 心理學系碩士班 | 一般心理學甲組 | 24 | 0 |
| 208 | 心理學系碩士班 | 一般心理學乙組 | 24 | 0 |
| 209 | 心理學系碩士班 | 一般心理學丙組 | 28 | 0 |
| 210 | 心理學系碩士班 | 臨床心理學組 | 155 | 0 |
| 211 | 地理環境資源學系碩士班 | 甲組(主修自然地理) | 25 | 0 |
| 212 | 地理環境資源學系碩士班 | 乙組(主修人文地理) | 18 | 0 |
| 213 | 地理環境資源學系碩士班 | 丙組(主修地理資訊科學) | 11 | 0 |
| 214 | 大氣科學系碩士班 | 甲組 | 30 | 0 |
| 215 | 大氣科學系碩士班 | 乙組 | 4 | 0 |
| 216 | 海洋研究所碩士班 | 海洋物理、海洋化學、 海洋地質及地球物理組 | 38 | 1 |
| 217 | 海洋研究所及漁業科學研究所碩士班 | 海洋生物及漁業組、漁科所 | 41 | 3 |
| 218 | 應用數學科學研究所碩士班 | 應用數學組 | 16 | 0 |
| 219 | 應用數學科學研究所碩士班 | 數理統計組 | 45 | 0 |
| 301 | 政治學系碩士班 | 甲組(主修政治理論與制度) | 36 | 0 |
| 302 | 政治學系碩士班 | 乙組(主修國際關係) | 88 | 0 |
| 303 | 經濟學系碩士班 | 290 | 0 | |
| 304 | 社會學系碩士班 | 45 | 0 | |
| 305 | 社會工作學系碩士班 | 61 | 0 | |
| 306 | 國家發展研究所碩士班 | 甲組(主修當代臺灣) | 78 | 0 |
| 307 | 國家發展研究所碩士班 | 乙組(主修大陸與兩岸關係) | 46 | 0 |
| 308 | 國家發展研究所碩士班 | 丙組(主修全球化與發展) | 67 | 0 |
| 309 | 國家發展研究所碩士班 | 丁組(主修東亞文化與思想) | 20 | 0 |
| 310 | 新聞研究所碩士班 | 108 | 0 | |
| 311 | 公共事務研究所碩士班 | 98 | 0 | |
| 401 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 甲組(主修口腔病理學) | 0 | 0 |
| 402 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 乙組(主修牙體復形及美容牙科學) | 2 | 0 |
| 403 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 丙組(主修牙髓病學) | 2 | 0 |
| 404 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 丁組(主修牙周病學) | 4 | 0 |
| 405 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 戊組(主修補綴學) | 7 | 0 |
| 406 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 己組(主修兒童牙科學) | 0 | 0 |
| 407 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 庚組(主修齒顎矯正學) | 8 | 0 |
| 408 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 辛組(主修口腔顎面外科學) | 1 | 0 |
| 409 | 藥學系碩士班 | 29 | 0 | |
| 410 | 醫學檢驗暨生物技術學系碩士班 | 23 | 0 | |
| 411 | 醫學檢驗暨生物技術學系碩士班 | 0 | 0 | |
| 412 | 護理學系碩士班 | 甲組(專科護理師組) | 21 | 0 |
| 413 | 護理學系碩士班 | 乙組(臨床研究護理師組) | 5 | 0 |
| 414 | 護理學系碩士班 | 丙組(內外科護理組) | 20 | 0 |
| 415 | 護理學系碩士班 | 丁組(婦女健康暨母嬰護理組) | 4 | 0 |
| 416 | 護理學系碩士班 | 戊組(兒童暨家庭護理組) | 5 | 0 |
| 417 | 護理學系碩士班 | 己組(精神暨心理衛生護理組) | 8 | 0 |
| 418 | 護理學系碩士班 | 庚組(社區護理組) | 5 | 0 |
| 419 | 物理治療學系碩士班 | 14 | 0 | |
| 420 | 職能治療學系碩士班 | 30 | 0 | |
| 421 | 生理學研究所碩士班 | 40 | 0 | |
| 422 | 生物化學暨分子生物學研究所碩士班 | 92 | 0 | |
| 423 | 藥理學研究所碩士班 | 26 | 0 | |
| 424 | 病理學研究所碩士班 | 2 | 0 | |
| 425 | 微生物學研究所碩士班 | 微生物及免疫學組 | 66 | 0 |
| 426 | 微生物學研究所碩士班 | 寄生蟲學組 | 3 | 0 |
| 427 | 解剖學暨細胞生物學研究所碩士班 | 13 | 0 | |
| 428 | 毒理學研究所碩士班 | 20 | 0 | |
| 429 | 分子醫學研究所碩士班 | 27 | 0 | |
| 430 | 免疫學研究所碩士班 | 28 | 0 | |
| 431 | 口腔生物科學研究所碩士班 | 12 | 0 | |
| 432 | 臨床藥學研究所碩士班 | 39 | 0 | |
| 433 | 法醫學研究所碩士班 | 甲組 | 8 | 0 |
| 434 | 法醫學研究所碩士班 | 乙組 | 49 | 1 |
| 435 | 基因體暨蛋白體醫學研究所碩士班 | 10 | 0 | |
| 436 | 腦與心智科學研究所碩士班 | 26 | 0 | |
| 437 | 醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班 | 7 | 0 | |
| 438 | 醫療器材與醫學影像研究所 | 10 | 0 | |
| 501 | 土木工程學系碩士班 | 大地工程甲組(主修大地工程) | 44 | 0 |
| 502 | 土木工程學系碩士班 | 大地工程甲組(主修大地工程) | 0 | 0 |
| 503 | 土木工程學系碩士班 | 結構工程組 | 141 | 0 |
| 504 | 土木工程學系碩士班 | 結構工程組 | 0 | 1 |
| 505 | 土木工程學系碩士班 | 水利工程組 | 42 | 0 |
| 506 | 土木工程學系碩士班 | 水利工程組 | 0 | 0 |
| 507 | 土木工程學系碩士班 | 交通工程組 | 49 | 3 |
| 508 | 土木工程學系碩士班 | 營建工程與管理組 | 13 | 0 |
| 509 | 機械工程學系碩士班 | 固體力學組 | 102 | 0 |
| 510 | 機械工程學系碩士班 | 設計組 | 104 | 0 |
| 511 | 機械工程學系碩士班 | 製造組 | 58 | 0 |
| 512 | 機械工程學系碩士班 | 流體力學組 | 35 | 0 |
| 513 | 機械工程學系碩士班 | 熱學組 | 53 | 0 |
| 514 | 機械工程學系碩士班 | 航空工程組 | 16 | 0 |
| 515 | 機械工程學系碩士班 | 系統控制組 | 137 | 0 |
| 516 | 化學工程學系碩士班 | 231 | 2 | |
| 517 | 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 甲組(主修流體力學、船舶工程、 海洋工程) | 36 | 0 |
| 518 | 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 乙組(主修固力結構) | 52 | 0 |
| 519 | 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 丙組(主修光電、機電、電機電子) | 247 | 0 |
| 520 | 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 丁組(主修資訊科技、計算科學) | 22 | 0 |
| 521 | 材料科學與工程學系碩士班 | 甲組(主修金屬、製程、 陶瓷能源材料) | 183 | 0 |
| 522 | 材料科學與工程學系碩士班 | 乙組(主修高分子及軟質材料) | 23 | 0 |
| 523 | 材料科學與工程學系碩士班 | 丙組(主修電子材料) | 41 | 0 |
| 524 | 環境工程學研究所碩士班 | 環境科學與工程甲組 | 42 | 0 |
| 525 | 環境工程學研究所碩士班 | 環境科學與工程乙組 | 56 | 0 |
| 526 | 環境工程學研究所碩士班 | 環境科學與工程丙組 | 5 | 0 |
| 527 | 環境工程學研究所碩士班 | 環境規劃與管理組 | 11 | 0 |
| 528 | 應用力學研究所碩士班 | 甲組(主修動力學及固體力學) | 102 | 0 |
| 529 | 應用力學研究所碩士班 | 乙組(主修流體力學) | 80 | 0 |
| 530 | 建築與城鄉研究所碩士班 | 甲組 | 26 | 0 |
| 531 | 建築與城鄉研究所碩士班 | 乙組 | 9 | 0 |
| 532 | 建築與城鄉研究所碩士班 | 丙組 | 6 | 0 |
| 533 | 建築與城鄉研究所碩士班 | 丁組 | 35 | 0 |
| 534 | 工業工程學研究所碩士班 | 產業與服務系統工程組 | 141 | 0 |
| 535 | 工業工程學研究所碩士班 | 科技管理與策略組 | 57 | 0 |
| 536 | 醫學工程學研究所碩士班 | 甲組 | 16 | 0 |
| 537 | 醫學工程學研究所碩士班 | 乙組 | 21 | 0 |
| 538 | 醫學工程學研究所碩士班 | 丙組 | 15 | 0 |
| 539 | 醫學工程學研究所碩士班 | 丁組 | 13 | 0 |
| 540 | 醫學工程學研究所碩士班 | 戊組 | 2 | 0 |
| 541 | 高分子科學與工程學研究所碩士班 | 102 | 0 | |
| 601 | 農藝學系碩士班 | 作物科學甲組(主修生理、 生物技術、生產管理) | 15 | 0 |
| 602 | 農藝學系碩士班 | 作物科學乙組(主修遺傳、 分子育種) | 14 | 0 |
| 603 | 農藝學系碩士班 | 生物統計學甲組(主修試驗統計、 生物資訊) | 11 | 0 |
| 604 | 農藝學系碩士班 | 生物統計學乙組(主修理論統計、 生物資訊) | 13 | 0 |
| 605 | 生物環境系統工程學系碩士班 | 甲組 | 20 | 0 |
| 606 | 生物環境系統工程學系碩士班 | 乙組 | 8 | 0 |
| 607 | 農業化學系碩士班 | 甲組(主修土壤環境與植物營養學) | 17 | 0 |
| 608 | 農業化學系碩士班 | 乙組(主修微生物學) | 14 | 0 |
| 609 | 農業化學系碩士班 | 丙組(主修食品化學與加工) | 12 | 0 |
| 610 | 森林環境暨資源學系碩士班 | 甲組(主修森林生物、森林環境、 森林資源保育及管理) | 31 | 2 |
| 611 | 森林環境暨資源學系碩士班 | 乙組(主修生物材料) | 12 | 0 |
| 612 | 森林環境暨資源學系碩士班 | 丙組 | 9 | 0 |
| 613 | 森林環境暨資源學系碩士班 | 丁組 | 3 | 2 |
| 614 | 動物科學技術學系碩士班 | 32 | 0 | |
| 615 | 農業經濟學系碩士班 | 139 | 0 | |
| 616 | 園藝暨景觀學系碩士班 | 園藝作物甲組 | 26 | 0 |
| 617 | 園藝暨景觀學系碩士班 | 園藝作物乙組 | 3 | 0 |
| 618 | 園藝暨景觀學系碩士班 | 園產品處理及利用組 | 15 | 0 |
| 619 | 園藝暨景觀學系碩士班 | 景觀暨休憩組 | 13 | 0 |
| 620 | 獸醫學系碩士班 | 甲組(主修獸醫公共衛生及預防醫學) | 4 | 0 |
| 621 | 獸醫學系碩士班 | 乙組(主修基礎動物醫學) | 6 | 0 |
| 622 | 生物產業傳播暨發展學系碩士班 | 13 | 0 | |
| 623 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 甲組 | 45 | 0 |
| 624 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 乙組 | 18 | 0 |
| 625 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 丙組 | 85 | 0 |
| 626 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 丁組 | 20 | 0 |
| 627 | 昆蟲學系碩士班 | 甲組 | 3 | 0 |
| 628 | 昆蟲學系碩士班 | 乙組 | 5 | 0 |
| 629 | 植物病理與微生物學系碩士班 | 甲組 | 15 | 1 |
| 630 | 植物病理與微生物學系碩士班 | 乙組 | 15 | 0 |
| 631 | 食品科技研究所碩士班 | 甲組(主修食品化學) | 7 | 0 |
| 632 | 食品科技研究所碩士班 | 乙組(主修食品微生物) | 21 | 0 |
| 633 | 食品科技研究所碩士班 | 丙組(主修食品加工) | 118 | 3 |
| 634 | 食品科技研究所碩士班 | 丁組(主修食品工程) | 1 | 0 |
| 635 | 食品科技研究所碩士班 | 戊組(主修保健營養) | 82 | 0 |
| 636 | 生物科技研究所碩士班 | 62 | 0 | |
| 637 | 臨床動物醫學研究所碩士班 | 甲組(伴侶動物) | 26 | 0 |
| 638 | 臨床動物醫學研究所碩士班 | 乙組(大動物及野生動物) | 7 | 0 |
| 639 | 植物醫學碩士學位學程 | 17 | 2 | |
| 640 | 分子暨比較病理生物學研究所碩士班 | 乙組 | 4 | 0 |
| 701 | 商學研究所碩士班 | 甲組 | 649 | 0 |
| 702 | 商學研究所碩士班 | 乙組 | 136 | 0 |
| 703 | 會計學系碩士班 | 308 | 0 | |
| 704 | 財務金融學系碩士班 | 甲組(主修財務金融) | 351 | 0 |
| 705 | 財務金融學系碩士班 | 乙組(主修財務工程) | 41 | 0 |
| 706 | 財務金融學系碩士班 | 丙組(主修風險管理與保險) | 20 | 0 |
| 707 | 國際企業學系碩士班 | 甲組 | 97 | 0 |
| 708 | 國際企業學系碩士班 | 乙組 | 545 | 0 |
| 709 | 國際企業學系碩士班 | 丙組(主修國際財務工程) | 80 | 0 |
| 710 | 資訊管理學系碩士班 | 149 | 0 | |
| 801 | 健康政策與管理研究所碩士班 | 49 | 6 | |
| 802 | 健康行為與社區科學研究所碩士班 | 7 | 0 | |
| 803 | 環境衛生研究所碩士班 | 29 | 0 | |
| 804 | 職業醫學與工業衛生研究所碩士班 | 35 | 0 | |
| 805 | 流行病學與預防醫學研究所碩士班 | 甲組(主修流行病學) | 66 | 0 |
| 806 | 流行病學與預防醫學研究所碩士班 | 乙組(主修生物醫學統計學) | 35 | 0 |
| 807 | 流行病學與預防醫學研究所碩士班 | 丙組(主修預防醫學) | 12 | 0 |
| 808 | 公共衛生碩士學位學程 | 甲組(主修生物統計) | 0 | 4 |
| 809 | 公共衛生碩士學位學程 | 乙組(主修流行病學與預防醫學) | 0 | 5 |
| 810 | 公共衛生碩士學位學程 | 丙組(主修健康行為與社區科學) | 0 | 6 |
| 811 | 公共衛生碩士學位學程 | 丁組(主修健康政策與管理) | 0 | 1 |
| 812 | 公共衛生碩士學位學程 | 戊組(主修環境健康科學) | 0 | 2 |
| 901 | 電機工程學系碩士班 | 甲組(主修自動控制) | 124 | 0 |
| 902 | 電機工程學系碩士班 | 乙組(主修電力系統與電力電子) | 35 | 0 |
| 903 | 電機工程學系碩士班 | 丙組(主修計算機科學) | 258 | 0 |
| 904 | 資訊工程學系碩士班 | 562 | 0 | |
| 905 | 光電工程學研究所碩士班 | 146 | 0 | |
| 906 | 電信工程學研究所碩士班 | 甲組(主修電波) | 63 | 0 |
| 907 | 電信工程學研究所碩士班 | 乙組(主修通訊與信號處理) | 189 | 0 |
| 908 | 電子工程學研究所碩士班 | 甲組(主修積體電路與系統) | 74 | 0 |
| 909 | 電子工程學研究所碩士班 | 乙組(主修奈米電子含光電半導體) | 108 | 0 |
| 910 | 電子工程學研究所碩士班 | 丙組(主修電子設計自動化) | 29 | 0 |
| 911 | 資訊網路與多媒體研究所碩士班 | 120 | 0 | |
| 912 | 生醫電子與資訊學研究所碩士班 | 甲組(主修生醫電子一) | 59 | 0 |
| 913 | 生醫電子與資訊學研究所碩士班 | 乙組(主修生醫電子二) | 8 | 0 |
| 914 | 生醫電子與資訊學研究所碩士班 | 丙組(主修生醫資訊) | 11 | 0 |
| A01 | 法律學系碩士班 | 甲組(主修基礎法學) | 20 | 0 |
| A02 | 法律學系碩士班 | 乙組(主修公法學) | 201 | 0 |
| A03 | 法律學系碩士班 | 丙組(主修民事法學) | 191 | 0 |
| A04 | 法律學系碩士班 | 丁組(主修刑事法學) | 274 | 0 |
| A05 | 法律學系碩士班 | 戊組(主修財稅法學) | 76 | 0 |
| A06 | 法律學系碩士班 | 己組(主修經濟法學) | 107 | 0 |
| A07 | 法律學系碩士班 | 庚組(主修國際法學) | 14 | 0 |
| A08 | 法律學系碩士班 | 辛組(主修商事法學) | 204 | 0 |
| A09 | 科際整合法律學研究所碩士班 | 328 | 0 | |
| B01 | 生命科學系碩士班 | 51 | 0 | |
| B02 | 植物科學研究所碩士班 | 32 | 0 | |
| B03 | 分子與細胞生物學研究所碩士班 | 52 | 0 | |
| B04 | 生態學與演化生物學研究所碩士班 | 26 | 0 | |
| B05 | 生化科學研究所碩士班 | 50 | 0 | |
| B06 | 生化科技學系碩士班 | 61 | 0 | |
| H01 | 統計碩士學位學程 | 甲組(生醫資訊與生物統計學組) | 7 | 0 |
| H02 | 統計碩士學位學程 | 乙組(工程與環境統計學組) | 22 | 0 |
| H03 | 統計碩士學位學程 | 丙組(管理與社會統計學組) | 32 | 0 |
| 小計 | 12679 | 45 | ||
| 總計 | 12724 | |||
TKB 大碩 研究所免費講座:點選報名
最方便的學習方式就在TKBTVT雲端學習,走到那裡都可以學習,365天學習不中斷。
研究所題庫班:考前衝刺最佳利器,上榜率激增! 買一送一特惠中
留言
張貼留言