各位要記得注意各系所考試時間,歸納整理台大日程表,運用些技巧報名相同考科的不同系所,
給自己更多一次考取台大的機會。
祝各位考生順利成為台大人!!
以下為104年台大研究所考試日程表。
表格:104年(2015)台大研究所考試日期表
所組代碼 | 系所組別(簡稱) | 第一天 :2月9日(星期一) | 第二天 :2月10日(星期二) | ||||||
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 | ||
| 上午 8:10–9:50 | 上午 10:30–12:10 | 下午 1:40–3:20 | 下午 4:00–5:40 | 上午 8:10–9:50 | 上午 10:30–12:10 | 下午 1:40–3:20 | 下午 4:00–5:40 | ||
| 101 | 中文系 | 中國語文能力測驗 | 國文 | 英文(A) | 中國文學史 | 文字學 | 聲韻學 | 中國思想史 | |
| 102 | 外文系 | 英國文學史 | 美國文學史 | 專業英文(A):英文作文 | |||||
| 103 | 歷史系 | 國文 | 英文(A) | 中國史 | 臺灣史 | 世界史 | |||
| 104 | 哲學系甲組 | 中國哲學史 | 邏輯及知識論 | 中、英文哲學閱讀能力測驗 | 形上學及倫理學 | ||||
| 105 | 哲學系乙組 | 邏輯及知識論 | 英文哲學閱讀能力測驗 | 形上學及倫理學 | |||||
| 106 | 人類系 | 史前考古學 | 台灣人類學(含考古學)研究 | 英文(A) | 社會文化人類學 | ||||
| 107 | 圖書資訊系 | 圖書資訊學 | 參考資源與服務 | 資訊組織 | |||||
| 108 | 日文系 | 日文(翻譯與作文) | 國文 | 英文(A) | 日本文學史 | 日語語言學 | 日本文化史 | ||
| 109 | 戲劇系甲組 | 中國戲劇及劇場概論 | 歐美戲劇及劇場概論 | 英文(A) | 中西戲劇家專題 | ||||
| 110 | 戲劇系乙組 | 中國戲劇及劇場概論 | 歐美戲劇及劇場概論 | 英文(A) | 中西戲劇家專題 | ||||
| 111 | 藝術史所 | 中外歷史 | 國文 | 英文(A) | 中國藝術史 | 西洋與亞洲藝術史 | |||
| 112 | 語言所 | 語言學概論(A) | 專業英文(B) | 語言分析 | |||||
| 113 | 音樂學所 | 音樂學導論 | 國文 | 英文(A) | 採譜分析與西洋基礎樂理 | 中西音樂史 | |||
| 114 | 臺灣文學所 | 文學概論 | 國文 | 臺灣文學史 | 中國文學史 | ||||
| 115 | 華語教學學程 | 語言學概論(B) | 專業國文 | 英文(A) | 中華文化概論 | ||||
| 116 | 翻譯學程甲組 | 中文寫作及英譯中 | 中譯英 | 英文寫作 | 筆譯基本議題 | ||||
| 117 | 翻譯學程乙組 | 中文寫作及英譯中 | 中譯英 | 英文寫作 | 口譯基本議題 | ||||
| 201 | 數學系 | 高等微積分 | 代數、常微分方程、幾何 | 英文(A) | 線性代數(A) | ||||
| 202 | 物理&天文物理&應用物理所 | 英文(B) | 普通物理學 | 近代物理學(A) | |||||
| 203 | 化學系化學組 | 英文(B) | 有機無機 | 物化分析 | |||||
| 204 | 化學系化學生物學組 | 英文(B) | 普通生物學(A) | 有機化學(A)、物化分析 | 生物化學(A) | ||||
| 205 | 地質科學系地質組 | 地球物質 | 地球構造、地球歷史 | 英文(A) | 地質科學 | ||||
| 206 | 地質科學系應用地質組 | 地球物質、統計學(B) | 地球構造、地球物理學 | 英文(A) | 微積分(A)、地質科學、環境科學概論(A)、地理學通論 | 普通物理學 | 水文學(A)、計算機概論(B) | 普通化學 | |
| 207 | 心理系一般甲組 | 英文(B) | 心理學方法 | 知覺與生理心理學 | 認知與發展心理學 | ||||
| 208 | 心理系一般乙組 | 英文(B) | 心理學方法 | 人格與社會心理學 | 認知與發展心理學 | ||||
| 209 | 心理系一般丙組 | 英文(B) | 心理學方法 | 人格與社會心理學 | 工業與商業心理學 | ||||
| 210 | 心理系臨床組 | 英文(B) | 心理學方法 | 變態心理學 | 認知與發展心理學 | ||||
| 211 | 地理環境系甲組(主修自然地理) | 地景保育、環境水文學 | 地形學、環境生態學(A) | 英文(A) | 地理學通論 | ||||
| 212 | 地理環境系乙組(主修人文地理) | 文化、社會與自然 | 城鄉、區域與發展 | 英文(A) | 地理學通論 | ||||
| 213 | 地理環境系丙組 | 計量地理學、計算機概論與程式設計 | 空間資訊 | 英文(A) | 地理學通論 | ||||
| 214 | 大氣系甲組 | 天氣學 | 大氣動力學 | 英文(A) | 大氣化學、氣候學 | 大氣物理 | |||
| 215 | 大氣系乙組 | 天氣學 | 大氣動力學、流體力學(B)、應用數學(B) | 英文(A) | 大氣化學 | 大氣物理 | 普通物理學 | 普通化學 | |
| 216 | 海洋所物理&化學&地物組 | 分析化學(A)、海洋化學 | 物理海洋學(A) | 專業英文(C) | 微積分(A)、普通地質學 | 普通海洋學 | 普通物理學、海洋地質學 | 普通化學 | |
| 217 | 海洋所生物漁業組及漁科所 | 英文(B) | 水產資源學、生態學(B)、水產養殖學、生物化學(B) | 生物學(A) | |||||
| 218 | 應用數學所應用數學組 | 微積分(D) | 微分方程 | 英文(A) | 線性代數(A) | ||||
| 219 | 應用數學所數理統計組 | 微積分(D) | 機率統計 | 英文(A) | 線性代數(A) | ||||
| 301 | 政治系甲組 | 政治學(A)(含方法論) | 中國政治思想史、西洋政治思想史 | 英文(A) | 比較政府與政治 | ||||
| 302 | 政治系乙組 | 國際公法(A) | 國際關係史 | 英文(A) | 國際政治 | ||||
| 303 | 經濟系 | 個體經濟學 | 總體經濟學 | 專業英文(D) | 統計學(A) | ||||
| 304 | 社會學系 | 英文(B) | 社會學(A) | 社會研究方法 | 社會學理論 | ||||
| 305 | 社會工作系 | 英文(B) | 社會工作研究方法 | 社會工作 | 社會政策 | ||||
| 306 | 國家發展所甲組 | 政治學(B) | 社會學(B) | 法學通論 | 本國憲法 | 經濟學(B) | |||
| 307 | 國家發展所乙組 | 政治學(B) | 社會學(B) | 法學通論 | 大陸政策 | 經濟學(B) | |||
| 308 | 國家發展所丙組 | 政治學(B) | 社會學(B) | 法學通論 | 全球化與發展 | 經濟學(B) | |||
| 309 | 國家發展所丁組 | 東亞文化互動與交流 | 儒家經典與思想 | 中國文化概論 | |||||
| 310 | 新聞所 | 中文能力 | 新聞學 | 專業英文(E) | 自然科學與新聞、法學與新聞、社會學與新聞、政治學與新聞、經濟學與新聞、資訊科學與新聞 | ||||
| 311 | 公事所 | 公共政策 | 行政法(A)、政治學(C)、經濟學(G) | 英文(A) | 行政學 | ||||
| 401 | 臨床牙醫所甲組 | 口腔病理學 | 英文(A) | 口腔診斷學 | |||||
| 402 | 臨床牙醫所乙組 | 牙體復形學 | 英文(A) | 牙科材料學 | |||||
| 403 | 臨床牙醫所丙組 | 基礎牙髓病學 | 英文(A) | 臨床牙髓病學 | |||||
| 404 | 臨床牙醫所丁組 | 基礎牙周病學 | 英文(A) | 臨床牙周病學 | |||||
| 405 | 臨床牙醫所戊組 | 固定補綴學 | 英文(A) | 活動義齒學 | |||||
| 406 | 臨床牙醫所己組 | 兒童牙科學 | 英文(A) | 口腔胚胎學 | |||||
| 407 | 臨床牙醫所庚組 | 基礎齒顎矯正學 | 英文(A) | 臨床齒顎矯正學 | |||||
| 408 | 臨床牙醫所辛組 | 口腔病理學 | 英文(A) | 口腔顎面外科學 | |||||
| 409 | 藥學系 | 英文(B) | 生物藥劑學、普通生物學(A) | 有機化學(A) | 生物化學(A) | ||||
| 410 | 醫檢生技系(一般生) | 分子生物學(C) | 微生物學及免疫學(A)、臨床生化學、臨床血液學、生命科學(A) | 英文(A) | |||||
| 411 | 醫檢生技系(在職生) | 分子生物學(C) | 微生物學及免疫學(A)、臨床生化學、臨床血液學、生命科學(A) | 英文(A) | |||||
| 412 | 護理系甲組 | 英文(B) | 內外科護理學 | 生理學(A) | |||||
| 413 | 護理系乙組 | 英文(B) | 護理學(甲) | 生理學(A) | |||||
| 414 | 護理系丙組 | 英文(B) | 內外科護理學 | 生理學(A) | |||||
| 415 | 護理系丁組 | 英文(B) | 婦女健康暨母嬰護理學 | 生理學(A) | |||||
| 416 | 護理系戊組 | 英文(B) | 兒童暨家庭護理學 | 生理學(A) | |||||
| 417 | 護理系己組 | 英文(B) | 精神暨心理衛生護理學 | 生理學(A) | |||||
| 418 | 護理系庚組 | 英文(B) | 社區護理學 | 生理學(A) | |||||
| 419 | 物理治療系 | 英文科學論文閱讀測驗 | 心理學、肌動及生物力學、兒童物理治療學、呼吸循環物理治療學、神經物理治療學、骨科物理治療學、應用生理學 | ||||||
| 420 | 職能治療系 | 英文文獻閱讀測驗 | 英文(A) | 研究方法概論、臨床小兒職能治療學、臨床心理疾病職能治療學、臨床生理疾病職能治療學 | |||||
| 421 | 生理所 | 生物化學(一般生物化學) | 生命科學(B) | 普通物理學、普通生物學(A) | 生理學(A)、藥理學 | 普通化學 | |||
| 422 | 生化分生所 | 生物化學(一般生物化學) | 生化學 | 英文(A) | |||||
| 423 | 藥理所 | 生物化學(一般生物化學) | 英文(A) | 生理學(A)、藥理學 | |||||
| 424 | 病理所 | 生物化學(一般生物化學) | 病理學(A)、生命科學(A) | 英文(A) | 微生物學及免疫學(B)、細胞生物學(A)、基礎分子生物學 | 普通生物學(A) | 普通化學 | ||
| 425 | 微生物所微免組 | 英文(A) | 基礎分子生物學 | ||||||
| 426 | 微生物所寄生蟲組 | 英文(A) | 基礎分子生物學 | ||||||
| 427 | 解剖所 | 生物化學(一般生物化學) | 組織學 | 英文(A) | 細胞生物學(A) | 生理學(A) | |||
| 428 | 毒理所 | 生物化學(一般生物化學) | 毒理學概論、生命科學(A) | 英文(A) | 基礎分子生物學、環境與職業衛生學 | 藥理學 | |||
| 429 | 分子醫學所 | 生命科學(A) | 英文(A) | 基礎分子生物學 | |||||
| 430 | 免疫所 | 生命科學(A) | 英文(A) | 基礎分子生物學、免疫學(A) | |||||
| 431 | 口腔生物所 | 生物化學(一般生物化學) | 英文(A) | 細胞生物學(A)、基礎分子生物學、生物醫學材料、物理化學(B)、基礎牙醫學、微生物學及免疫學(C) | |||||
| 432 | 臨床藥學所 | 英文(B) | 生物藥劑學 | 藥理學 | 臨床藥學及治療學 | ||||
| 433 | 法醫學所甲組 | 病理學(A) | 英文(A) | 法醫學(甲) | 口腔內外科學、內外科學 | 解剖學(丙) | |||
| 434 | 法醫學所乙組 | 生物化學(一般生物化學) | 應用病理學 | 英文(A) | 法醫學(乙) | 生理學(A) | |||
| 435 | 基蛋醫學所 | 生命科學(A)、遺傳學(A) | 英文(A) | 基礎分子生物學 | |||||
| 436 | 腦與心智所 | 英文(A) | 神經科學、認知科學 | ||||||
| 437 | 醫教生倫所 | 醫學教育 | 英文(A) | 生命倫理學 | |||||
| 438 | 醫材影像所 | 英文(B) | 普通物理學、工程數學(C)、生物化學(C) | 計算機概論(B) | |||||
| 501 | 土木系大地甲組一般生 | 英文(B) | 工程數學(A) | 土壤力學與基礎工程 | 材料力學(A) | ||||
| 502 | 土木系大地甲組在職生 | 英文(B) | 工程數學(A) | 土壤力學與基礎工程 | 材料力學(A) | ||||
| 503 | 土木系結構組一般生 | 英文(B) | 工程數學(A) | 結構學(A) | 材料力學(B) | ||||
| 504 | 土木系結構組在職生 | 英文(B) | 工程數學(A) | 結構學(A) | 材料力學(B) | ||||
| 505 | 土木系水利組一般生 | 英文(B) | 工程數學(A) | 水文學(A) | 流體力學(C) | ||||
| 506 | 土木系水利組在職生 | 英文(B) | 工程數學(A) | 水文學(A) | 流體力學(C) | ||||
| 507 | 土木系交通組 | 英文(B) | 運輸工程學 | 都市計畫、經濟學(C)、應用力學(A) | 統計學(C) | ||||
| 508 | 土木系營管組 | 英文(B) | 營建管理 | 土木建築施工、建築規畫、經濟學(C) | 工程統計 | ||||
| 509 | 機械系固力組 | 英文(B) | 工程數學(B) | 材料力學(C) | 動力學(A) | ||||
| 510 | 機械系設計組 | 英文(B) | 工程數學(B) | 靜力學 | 動力學(D) | ||||
| 511 | 機械系製造組 | 英文(B) | 工程數學(B) | 機械製造 | |||||
| 512 | 機械系流力組 | 英文(B) | 工程數學(B) | 流體力學(D) | 熱力學(A) | ||||
| 513 | 機械系熱學組 | 英文(B) | 工程數學(B) | 流體力學(D) | 熱力學(A) | ||||
| 514 | 機械系航空組 | 英文(B) | 工程數學(B) | 流體力學(D) | 熱力學(A) | ||||
| 515 | 機械系系控組 | 英文(B) | 工程數學(B) | 控制系統(A) | 動力學(A) | ||||
| 516 | 化工系 | 英文(B) | 工程數學(E) | 物理化學(A) | 輸送現象及單元操作 | ||||
| 517 | 工科海洋系甲組 | 英文(B) | 工程數學(F) | 流體力學(E) | 物理海洋學(B)、熱工學 | ||||
| 518 | 工科海洋系乙組 | 英文(B) | 工程數學(F) | 材料力學(D) | 工程力學 | ||||
| 519 | 工科海洋系丙組 | 工程數學(L) | 近代物理、動力學(C)、電子學(A) | 英文(A) | 控制系統(B)、電磁學(B) | ||||
| 520 | 工科海洋系丁組 | 英文(B) | 離散數學(A) | 計算機概論(A)、微積分(B) | 資料結構(A)、線性代數(B) | ||||
| 521 | 材料系甲組 | 英文(B) | 材料熱力學 | 材料科學(A) | |||||
| 522 | 材料系乙組 | 英文(B) | 熱力學(B) | 材料科學(A) | |||||
| 523 | 材料系丙組 | 英文(B) | 材料熱力學 | 材料科學(A) | |||||
| 524 | 環工所科學與工程甲組 | 英文(B) | 工程數學(H) | 環境化學及環境微生物學 | 衛生工程 | ||||
| 525 | 環工所科學與工程乙組 | 英文(B) | 工程數學(H) | 流體力學(F) | 環境工程概論(A) | ||||
| 526 | 環工所科學與工程丙組 | 英文(B) | 分析化學(B) | 有機化學(A) | 環境工程概論(A) | ||||
| 527 | 環工所規劃與管理組 | 英文(B) | 環境生態學(B) | 環境規劃與管理 | 環境科學概論(B) | ||||
| 528 | 應力所甲組 | 英文(B) | 工程數學(G) | 動力學(B) | 材料力學(E)、電磁學(A) | ||||
| 529 | 應力所乙組 | 英文(B) | 工程數學(G) | 流體力學(A) | 熱力學(C) | ||||
| 530 | 建城所甲組 | 環境規劃與設計理論 | 都市及區域計劃實習 | 英文(B) | 專業科目三(A) | ||||
| 531 | 建城所乙組 | 環境規劃與設計理論 | 建築設計(A) | 英文(B) | 專業科目三(B) | ||||
| 532 | 建城所丙組 | 環境規劃與設計理論 | 地景建築設計 | 英文(B) | 專業科目三(C) | ||||
| 533 | 建城所丁組 | 環境規劃與設計概論 | 初等環境設計 | 英文(B) | 專業科目三(D) | ||||
| 534 | 工業工程所產業與服務系統工程組 | 統計學(H) | 英文(A) | 作業研究 | |||||
| 535 | 工業工程所科技管理與策略組 | 統計學(H) | 英文(A) | 微積分(A)、數學 | 工程數學(B) | 經濟學(C)、機械製造、生物學(A) | 資料結構(B)、電子學(C) | ||
| 536 | 醫工所甲組 | 英文(B) | 工程數學(E) | 物理化學(A)、材料科學(A) | 熱力學(E) | ||||
| 537 | 醫工所乙組 | 英文(B) | 工程數學(B) | 材料力學(C) | 工程力學 | ||||
| 538 | 醫工所丙組 | 英文(B) | 工程數學(C) | 計算機概論(B) | 電子學(C) | ||||
| 539 | 醫工所丁組 | 生物化學(一般生物化學)、臨床診斷 | 微積分(A) | 英文(B) | 生理學(A) | ||||
| 540 | 醫工所戊組 | 機率統計 | 數學 | 英文(B) | 計算機概論(B) | 資料結構(B) | |||
| 541 | 高分子所 | 英文(B) | 工程數學(E)、有機化學(B)、材料科學(B) | 物理化學(A) | 輸送現象及單元操作 | ||||
| 601 | 農藝系作物甲組 | 植物生理學(B) | 作物學、普通植物學 | 英文(A) | 遺傳學(D) | ||||
| 602 | 農藝系作物乙組 | 作物育種學 | 生物統計學(B) | 英文(A) | 遺傳學(D) | ||||
| 603 | 農藝系生統甲組 | 統計學(J) | 英文(A) | 試驗設計學、遺傳學(D) | |||||
| 604 | 農藝系生統乙組 | 統計理論 | 英文(A) | 微積分(A) | |||||
| 605 | 生工系甲組 | 環境化學(A) | 英文(B) | 工程數學(I) | 流體力學(G) | 水文學(B) | |||
| 606 | 生工系乙組 | 英文(B) | 環境規劃導論 | 生態工程、建築環境控制 | |||||
| 607 | 農化系甲組 | 植物營養學 | 環境化學(B) | 專業英文(F) | 生物化學(C) | 土壤學 | 普通化學 | ||
| 608 | 農化系乙組 | 英文(B) | 微生物學(A) | 生物化學(A) | |||||
| 609 | 農化系丙組 | 專業英文(F) | 食品化學與加工 | 生物化學(A) | |||||
| 610 | 森林環資系甲組 | 育林學 | 森林經營學 | 英文(A) | 森林生態學 | ||||
| 611 | 森林環資系乙組 | 生物材料物理加工 | 英文(A) | 生物材料化學加工 | |||||
| 612 | 森林環資系丙組 | 統計學(D) | 英文(A) | 微積分(A)、經濟學(D) | 社會學(A) | ||||
| 613 | 森林環資系丁組 | 水文學(C)、保育生物學、森林土壤學 | 英文(A) | 生態學(C) | |||||
| 614 | 動物科技系 | 生物化學(一般生物化學) | 國文 | 英文(A) | 動物解剖生理學 | ||||
| 615 | 農經系 | 經濟學(E) | 統計學(E) | 英文(A) | 農業經濟學 | ||||
| 616 | 園藝景觀系作物甲組 | 園藝學原理 | 國文 | 英文(A) | 園藝作物遺傳及育種學 | 園藝作物生理學 | |||
| 617 | 園藝景觀系作物乙組 | 生物化學(一般生物化學) | 國文 | 英文(A) | 遺傳學(C) | 植物學及植物生理學 | |||
| 618 | 園藝景觀系園產品處理及利用組 | 食品化學與食品微生物學、園藝學原理與園藝植物生理學 | 國文 | 英文(A) | 園產品處理學 | 園產品加工學 | |||
| 619 | 園藝景觀系休憩組 | 園藝學原理 | 國文 | 英文(A) | 造園學 | 景觀設計 | |||
| 620 | 獸醫系甲組 | 獸醫流行病學 | 國文 | 英文(A) | 人畜共通傳染病 | ||||
| 621 | 獸醫系乙組 | 免疫學(B) | 國文 | 英文(A) | 微生物學(B) | 解剖生理學 | 生化 | ||
| 622 | 生物產業傳播系 | 英文(B) | 社會學(C) | 傳播學 | 研究方法 | ||||
| 623 | 生物機電系甲組 | 工程數學(J) | 自動控制 | 英文(A) | 應用力學(B) | ||||
| 624 | 生物機電系乙組 | 工程數學(J) | 生物產業機械 | 英文(A) | 熱力學(D) | ||||
| 625 | 生物機電系丙組 | 工程數學(J)、線性代數(C) | 自動控制、資料結構(C) | 英文(A) | 計算機概論(D)、電子學(B) | ||||
| 626 | 生物機電系丁組 | 工程數學(J) | 單操與輸送 | 英文(A) | 熱力學與反應工程 | ||||
| 627 | 昆蟲系甲組 | 基礎昆蟲學 | 國文 | 英文(A) | 應用昆蟲學 | ||||
| 628 | 昆蟲系乙組 | 國文 | 英文(A) | 普通生物學(B) | |||||
| 629 | 植病與微生物系甲組 | 英文(B) | 植物病理學 | 植物病原微生物學 | |||||
| 630 | 植病與微生物系乙組 | 英文(B) | 普通生物學(A) | 生物化學(A) | |||||
| 631 | 食品科技所甲組 | 專業英文(G) | 分析化學(B) | 有機化學(A) | 生物化學(A) | ||||
| 632 | 食品科技所乙組 | 專業英文(G) | 普通微生物學 | 有機化學(A) | 生物化學(A) | ||||
| 633 | 食品科技所丙組 | 專業英文(G) | 食品微生物學 | 食品加工學 | 食品化學(B) | ||||
| 634 | 食品科技所丁組 | 專業英文(G) | 工程數學(E) | 物理化學(A) | 單元操作 | ||||
| 635 | 食品科技所戊組 | 專業英文(G) | 膳食療養學 | 營養學 | 生物化學(A) | ||||
| 636 | 生物科技所 | 英文(B) | 生物化學(A) | ||||||
| 637 | 臨床動物醫學所甲組 | 國文 | 英文(A) | 小動物疾病學 | |||||
| 638 | 臨床動物醫學所乙組 | 國文 | 英文(A) | 大動物與野生動物疾病學 | |||||
| 639 | 植物醫學學程 | 英文(B) | 植物保護學 | 生物學(A) | |||||
| 640 | 分子暨比較病理所乙組 | 病理學(B) | 國文 | 英文(A) | 微生物學(C) | ||||
| 701 | 商學所甲組 | 管理學(A) | 統計學(H) | 英文(A) | 經濟學(A) | ||||
| 702 | 商學所乙組 | 應用微積分 | 英文(A) | 經濟學(A) | |||||
| 703 | 會計系 | 中級會計學 | 國文 | 英文(A) | 成本及管理會計學 | 審計學 | |||
| 704 | 財金系甲組 | 英文(B) | 經濟分析 | 商用統計學 | 財務管理 | ||||
| 705 | 財金系乙組 | 英文(B) | 經濟學原理 | 財金數學(含微分方程、線性代數) | 統計學(I) | ||||
| 706 | 財金系丙組 | 英文(B) | 經濟學原理 | 商用統計學 | 財務管理 | ||||
| 707 | 國企系甲組 | 英文(B) | 經濟學(F) | 微積分(C) | |||||
| 708 | 國企系乙組 | 英文(B) | 經濟學(F) | 統計學(F) | 管理學(B) | ||||
| 709 | 國企系丙組 | 英文(B) | 經濟學(F)、工程數學(C) | 統計學(F) | 微積分(C) | ||||
| 710 | 資管系 | 英文(B) | 計算機概論(C) | 資訊管理導論 | |||||
| 801 | 健康政策所 | 英文(B) | 管理學(C)、衛生行政概論、醫務管理概論 | 統計學(F)、生物統計學(A) | |||||
| 802 | 健康行為所 | 英文(B) | 社會與行為科學概論 | 統計學(F)、生物統計學(A) | |||||
| 803 | 環衛所 | 英文(B) | 環境衛生學 | 生物統計學及流行病學 | |||||
| 804 | 職醫工衛所 | 生物化學(一般生物化學) | 英文(A) | 環境衛生概論 | 社區護理學 | 環境工程概論(A) | |||
| 805 | 流行病與預醫所甲組 | 英文(B) | 流行病學 | 生物醫學統計學 | |||||
| 806 | 流行病與預醫所乙組 | 英文(B) | 基礎統計學 | 基礎數學(A) | |||||
| 807 | 流行病與預醫所丙組 | 英文(B) | 流行病學原理 | 預防醫學原理 | |||||
| 808 | 公衛學程甲組 | 英文(B) | 基礎生物統計與流行病學 | ||||||
| 809 | 公衛學程乙組 | 英文(B) | 基礎生物統計與流行病學 | ||||||
| 810 | 公衛學程丙組 | 英文(B) | 社會與行為科學概論 | ||||||
| 811 | 公衛學程丁組 | 英文(B) | 管理學(C)、衛生行政概論、醫務管理概論 | ||||||
| 812 | 公衛學程戊組 | 生物化學(一般生物化學) | 專業英文(J) | 環境衛生概論 | 社區護理學 | 環境工程概論(A) | |||
| 901 | 電機系甲組 | 英文(B) | 工程數學(C) | 控制系統(C) | 電子學(C) | ||||
| 902 | 電機系乙組 | 英文(B) | 工程數學(C) | 電路學 | 電力工程 | ||||
| 903 | 電機系丙組 | 英文(B) | 離散數學(B) | 計算機結構與作業系統(A) | 資料結構(B) | ||||
| 904 | 資工系 | 資料結構與演算法 | 計算機結構與作業系統(B) | 英文(A) | 數學 | ||||
| 905 | 光電所 | 英文(B) | 工程數學(C) | 電磁學(C) | 近代物理學(B) | ||||
| 906 | 電信所甲組 | 英文(B) | 工程數學(C) | 電磁學及電磁波 | 電子學(C) | ||||
| 907 | 電信所乙組 | 工程數學(D) | 通信原理 | 網路導論 | |||||
| 908 | 電子所甲組 | 英文(B) | 工程數學(K) | 電子學(D) | |||||
| 909 | 電子所乙組 | 英文(B) | 工程數學(C) | 電子學(E) | |||||
| 910 | 電子所丙組 | 英文(B) | 邏輯設計 | 資料結構(B) | |||||
| 911 | 網媒所 | 資料結構與演算法 | 計算機結構與作業系統(B) | 英文(A) | |||||
| 912 | 生醫電資所甲組 | 英文(B) | 工程數學(C) | 應用電子學 | |||||
| 913 | 生醫電資所乙組 | 生物化學(一般生物化學)、生理學(B) | 英文(A) | 微積分(A) | |||||
| 914 | 生醫電資所丙組 | 生物化學(一般生物化學) | 微積分(A) | 英文(B) | 計算機概論(B) | ||||
| A01 | 法律系甲組 | 憲法 | 法理學 | 英文(A) | 民法(A) | 法律史 | |||
| A02 | 法律系乙組 | 憲法 | 刑法(A) | 英文(A) | 民法(A) | 行政法(B) | |||
| A03 | 法律系丙組 | 民事訴訟法 | 刑法(B) | 英文(A) | 民法(B) | 商事法 | |||
| A04 | 法律系丁組 | 刑事訴訟法 | 刑法(A) | 英文(A) | 民法(A) | ||||
| A05 | 法律系戊組 | 稅法 | 財政法 | 英文(A) | 民法(A) | 行政法(B) | |||
| A06 | 法律系己組 | 公司法與證券交易法 | 競爭法與智慧財產權法 | 英文(A) | 民法(A) | 行政法(B) | |||
| A07 | 法律系庚組 | 國際經貿法 | 國際公法(B) | 英文(A) | 民法(A) | 行政法(B) | |||
| A08 | 法律系辛組 | 民事訴訟法 | 刑法(B) | 英文(A) | 民法(B) | 商事法 | |||
| A09 | 科法所 | 英文(A) | 案例分析與論證能力 | ||||||
| B01 | 生命系 | 專業英文(H):閱讀測驗 | 普通生物學(A) | ||||||
| B02 | 植物科學所 | 英文(B) | 分子生物學(A)、細胞生物學(B)、植物生理學(A)、微生物學(D)、遺傳學(B) | 生物化學(A) | |||||
| B03 | 分子細胞所 | 英文(B) | 分子生物學(B) | 生物化學(A) | |||||
| B04 | 生態演化所 | 生態學(A) | 普通生物學(C) | 生物統計學(C)、植物分類學、演化生物學 | |||||
| B05 | 生化科學所 | 英文(B) | 有機化學(A)、物化分析、細胞與分子生物學 | 生物化學(A) | |||||
| B06 | 生化科技系 | 專業英文(I) | 生物化學(C) | 有機化學(A)、分子生物學(D) | |||||
| H01 | 統計學程甲組 | 英文(B) | 生物統計學(D) | 基礎數學(B) | |||||
| H02 | 統計學程乙組 | 英文(B) | 機率與統計 | 基礎數學(B) | |||||
| H03 | 統計學程丙組 | 英文(B) | 統計學(G) | 基礎數學(B) | |||||
最方便的學習方式就在TKBTVT雲端學習,走到那裡都可以學習,365天學習不中斷。
研究所題庫班:考前衝刺最佳利器,上榜率激增! 買一送一特惠中
留言
張貼留言