※此表僅提供部份學校考試日期資訊,正確日期依學校簡章公告為主
※更多詳盡考試資訊請至大碩研究所網站HOT交叉查榜系統查詢101年研究所考試日期表、101年研究所在職專班考試日期表
學校 | 發售日 | 報名日 | 考試日 |
國立台灣大學 | 101.12.06 | 網:100.12.26pm12~101.01.03pm12止 | 筆:101.02.18~19 |
國立政治大學 | 100.11.22 | 網:100.12.15am9~12.22pm17 | 筆:101.02.25~26 |
國立台北大學 | 自行下載 | 網:100.12.21am10~12.28pm13止 | 筆:101.03.10~11 |
國立陽明大學 | 自行下載 | 網:100.12.26am9~101.01.03pm17止 | 筆:101.02.25~02.26 |
國立台北護理健康大學 | 100.10.19 | 通:101.02.01~101.02.10 | 筆:101.03.04 |
國立台灣海洋大學 | 100.12.09 | 網:100.12.26am9~101.01.13pm17止 | 101.03.03 |
國立中央大學 | 100.11.15 | 網:100.12.13am9~12.20am24止 | 初:101.02.12 |
台灣聯合大學系統 | 100.12.07 | 網:100.12.28am9~12.30pm17 | 筆:101.02.18~19 |
國立體育大學 | 自行下載 | 網:101.01.31am9~02.14pm14 | 筆:101.03.03 |
國立交通大學 | 100.11.22 | 網:100.12.20~100.12.26 | 筆:101.02.16~17 |
國立清華大學 | 100.11.24 | 網:100.12.14~12.19 | 筆:101.02.16~17 |
國立聯合大學 | 自行下載 | 網:101.01.05am9~01.16pm12止 | 筆:101.03.16 |
國立中興大學 | 100.10.21 | 100.12.19am9~12.27pm17止 | 筆:101.3.3~3.4 |
國立臺灣體育運動大學 | 自行下載 | 網:101.02.13~101.02.16 | 筆:101.03.10 |
國立暨南國際大學 | 100.11.29 | 網:100.12.19am10~101.1.16 pm16時止 | 筆:101.2.11 |
國立嘉義大學 | 自行下載 | 101.01.03~11 | 筆:101.02.07 |
國立中正大學 | 100.12.08 | 101.01.03~01.10 | 筆:101.03.10 |
國立成功大學 | 100.11.09 | 網:100.12.15am9~12.22pm15止 | 筆:101.02.25、26(各系) |
國立台南大學 | 自行下載 | 網:101.02.06~02.16 | 筆:101.03.10 |
國立中山大學 | 100.12.01 | 網:100.12.20~12.27 | 筆:101.02.28 |
國立高雄大學 | 自行下載 | 網:100.12.13pm12~12.30pm12止 | 筆:101.02.04 |
國立高雄餐旅大學 | 100.12.19~101.01.20 | 101.01.06~01.20 | 筆:101.03.10 |
國立台東大學 | 自行下載 | 網:101.01.09~02.08 | 101.03.11 |
國立東華大學 | 自行下載 | 網:101.02.02am9~02.09pm16止 | 筆:101.03.11 |
國立宜蘭大學 | 100.12.15~101.02.06 | 網:101.01.05am9~02.06pm15:30止 | 筆:101.03.18 |
國立金門大學 | 100.11.10 | 101.02.20~03.10 | 101.03.31 |
私立東吳大學 | 自行下載 | 網:101.01.03am10~01.12pm17止 | 筆:101.02.26 |
私立世新大學 | 100.09.30~101.01.18 | 網:101.01.04am10~01.18pm14:30止 | 筆:101.03.07 |
私立銘傳大學 | 100.12.17 | 101.02.06am9~02.20pm17止 | 筆口:101.03.14 |
私立實踐大學 | 101.01.21 | 101.02.13~02.23 | 101.03.09~11、04.22 |
私立大同大學 | 101.01.09 | 網:101.02.07~02.24 | 筆:101.03.09 |
私立中國文化大學 | 自行下載 | 網:101.02.20~03.01 | 筆口:101.03.17 |
私立輔仁大學 | 100.12.30 | 101.01.31am10~02.08pm15止 | 筆:101.03.09 |
私立淡江大學 | 100.12.14 | 網:101.02.06am10~02.15pm16止 | 筆:101.02.26 |
私立華梵大學 | 100.11.16 | 網:101.02.20am9~03.08am24止 | 101.03.31 |
私立中原大學 | 10月中旬 | 網:101.02.08am9~02.22pm12止 | 101.03.10 |
私立長庚大學 | 自行下載 | 101.01.31am9~02.09pm17止 | 筆:101.03.18 |
私立元智大學 | 自行下載 | 網:100.12.26am10~101.01.06pm15止 | 筆:101.02.29 |
私立開南大學 | 100.12.12 | 網:100.12.12am10~02.17pm12止 | 筆:101.03.03 |
私立中華大學 | 自行下載 | 網:100.02.06pm8~03.01pm15止 | 101.03.10 |
私立東海大學 | 100.12.12 | 網:101.01.02am9~01.31pm24止 | 筆:101.03.04~06(各系) |
私立逢甲大學 | 自行下載 | 101.02.03am9~02.14pm17止 | 筆:101.02.27 |
私立靜宜大學 | 自行下載 | 網:101.01.19~02.16 | 筆口:101.03.11 |
私立大葉大學 | 自行下載 | 網:101.01.19~03.02 | 筆:101.03.17 |
私立明道大學 | 101.02.01 | 網:101.02.01~03.02 | 101.03.17 |
私立南華大學 | 自行下載 | 101.01.16~03.05 | 筆:101.03.17 |
私立長榮大學 |
| 網:101.01.18~03.12 | 筆:101.03.24 |
私立義守大學 | 101.01.18 | 網:101.02.01~02.29 | 筆口:101.03.18 |
私立慈濟大學 | 100.12.12 | 101.02.01~101.02.09pm5 | 筆:101.03.10 |
私立佛光大學 | 自行下載 | 網:101.01.19am9~02.24pm16止 | 筆口:101.03.10 |
私立台北醫學大學 |
| 101.02.06~02.10 | 筆:101.03.10 |
私立中山醫學大學 | 自行下載 | 網:101.03.12am9~03.22pm16止 | 101.04.29 |
私立中國醫藥大學 | 自行下載 | 101.01.02~01.06 | 筆:101.02.18 |
私立高雄醫學大學 | 100.12.21 | 101.01.11~01.18 | 筆:101.03.10 |
私立經國管理暨健康學院 | 101.01.02 | 通:101.01.02~03.31 | 101.04.14 |
私立台灣首府大學 | 101.02.01 | 網:101.03.01~101.03.30 | 101.04.15 |
國立台灣科技大學 | 100.11.16 | 網:100.12.13am9~12.27pm17止 | 筆:101.02.18或19 |
國立台北科技大學 | 100.11.22 | 網:101.01.05am9~01.12pm17止 | 筆:101.02.17 |
國立勤益科技大學 | 自行下載 | 101.02.13~03.02 | 101.04.01 |
國立雲林科技大學 | 自行下載 | 網:100.12.27am9~101.01.04pm16止 | 筆:101.03.17 |
國立虎尾科技大學 | 100.12.01 | 網:101.01.02am9~01.12pm17止 | 筆:101.03.18 |
國立高雄第一科技大學 | 自行下載 | 網:101.01.04~01.16 | 筆:101.03.11 |
國立高雄應用科技大學 | 100.12.06 | 網:101.01.02am9~01.19pm17(延長至101.2.4止) | 筆:101.03.24 |
國立高雄海洋科技大學 | 101.02.01 | 網:101.02.24~03.16 | 101.04.14 |
國立屏東科技大學 | 自行下載 | 網:101.02.15~02.29 | 筆口:101.04.07 |
私立聖約翰科技大學 | 自行下載 | 網:101.3.1am10~3.25pm16 | 筆口:101.4.14 |
私立東南科技大學 | 自行下載 | 網:101.02.13am9~03.21pm16 | 筆:101.04.14 |
私立萬能科技大學 | 101.01.05 | 網:101.03.19am9~04.20pm15止 | 101.05.12 |
私立清雲科技大學 |
| 網:101.3.1~3. 22止 | 筆:101.04.21 |
私立元培科技大學 | 101.01.16 | 網:101.02.21~03.30 | 101.04.14 |
私立明新科技大學 | 101.01 | 101.03.15~100.03.30 | 101.04.29 |
私立中臺科技大學 | 自行下載 | 網:101.03.01~03.22 | 筆:101.04.28 |
私立僑光科技大學 | 自行下載 | 通:101.02.20~04.04 | 筆:101.04.21 |
私立弘光科技大學 | 101.01.09 | 101.03.14~03.20 | 筆:101.04.15 |
私立嘉南藥理科技大學 | 101.01.16 | 網:101.02.17~03.16 | 筆口:101.03.24 |
私立台南應用科技大學 | 101.01上旬 | 網:101.03. 05am9時~101.03.19pm16時止 | 101.03.31~04.01 |
私立樹德科技大學 | 自行下載 | 101.02.06~03.16 | 筆:101.04.07 |
國立台中科技大學 | 自行下載 | 101.02.23am9~03.06 | 筆:101.03.24 |
國立屏東商業技術學院 | 自行下載 | 網:101.02.01pm12~02.21pm16止 | 101.03.17 |
私立亞東技術學院 | 自行下載 | 網:101.3.14am9~4.12pm17 | 筆口:101.4.21 |
私立致理技術學院 | 101.01.12 | 通:101.02.20~101.03.21 | 筆:101.04.08 |
私立醒吾技術學院 | 101.01.16 | 101.02.13~03.16 | 筆口:101.04.14 |
國立台北藝術大學 | 100.11.07 | 網:100.12.23am9~12.30pm15止 | 筆:101.03.03 |
國立台灣藝術大學 | 100.12.19前 | 101.01.10~01.16 | 101.03.10~03.11 |
國立臺南藝術大學 | 自行下載 | 100.12.26~101.01.16 | 筆:101.02.25 |
台北市立體育學院 | 101.02.15 | 101.03.19~03.23 | 101.04.28~29 |
國立台灣師範大學 | 自行下載 | 網:100.12.15am9~12.21pm17止 | 筆:101.03.04 |
國立台北教育大學 | 自行下載 | 網:100.12.26am9~101.01.16pm18止 | 筆:101.03.11 |
台北市立教育大學 | 自行下載 | 網:101.01.09am11~02.07pm17止 | 筆:101.03.24~03.25 |
國立新竹教育大學 | 自行下載 | 網:101.01.03am9~01.16pm17止 | 筆:101.03.10 |
國立台中教育大學 | 自行下載 | 101.01.04am8:30~01.17pm17止 | 101.03.24~25 |
國立彰化師範大學 | 自行下載 | 網:101.01.30am9~02.08pm17時止 | 筆:101.03.25 |
國立高雄師範大學 | 100.12.12~101.01.13 | 網:101.01.05am9~01.13pm17止 | 筆:101.03.11 |
國立屏東教育大學 | 自行下載 | 通:101.02.01~101.02.13 | 101.03.17 |
國防大學政戰學院 |
| 網:101.03.1~101.03.16 | 筆:101.04.21 |
國防醫學院 | 自行下載 | 101.02.20~101.02.27 | 筆:101.03.31 |
中央警察大學 |
| 網:101.03.01am9~03.08pm17止 | 101.04.21~04.22 |
※此表僅提供部份學校考試日期資訊,正確日期依學校簡章公告為主
※更多詳盡考試資訊請至大碩研究所網站HOT交叉查榜系統查詢101年研究所考試日期 表、101年研究所在職專班考試日期表
留言
張貼留言