大碩再度創下佳績
2016年大碩研究所考取學員已突破11,000名,台清交成政錄取學員也超過4,500名金榜學員,金榜師資專業教學,耀眼榜單有目共睹,搶近國立頂尖研究所,就來大碩研究所!
106年大碩春季班課表
106年大碩研究所春季班課表公布,詳細上課時間列於下表,即刻開放報名劃位!
大碩課程諮詢: 課程報名
大碩暑期班 全國課表
工科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
工 數 | 周易 | 06/26(一)午 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 | ● 電機專班: 早上微分方程 下午線性代數 |
工 數 | 周易 | 06/27(二)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (三)18:30-22:10 | ● (一)(二)早上微積分 (三)午、晚向量矩陣復變 |
工 數 | 歐大亮 | 06/27(二)午 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 | ● 課程內容: (二)早午微分方程 (三)早午向量矩陣複變 |
工 數 | 張衡 | 07/03(一)午 | (一)14:00-17:40 (一)18:30-22:10 (二)14:00-17:40 (二)18:30-22:10 | ● 課程內容: (ㄧ)(二)下午微分方程 (一)(二)晚上向量矩陣複變 |
工 數 | 程逸 | 07/04(二)午 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 | ● 課程內容: (二)(三)早上微分方程 (二)(三)下午向量矩陣複變 |
電子學 | 劉承 | 07/01(六)午 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 (日)09:00-12:40 | |
電子學 | 鄧茗 | 07/01(六)午 | (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 | |
通 訊 | 項揚 | 07/06(四)晚 | (四)14:00-17:40 (四)18:30-22:10 | ● 7/15(六)起,每週六早上彈性加課 |
線 代 | 周易 | 06/26(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 | |
機 率 | 程欣 | 06/27(二)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 | *機電、微機電、光機電必修課程 |
計算機概論 | 洪逸 | 06/29(四)晚 | (四)19:00-22:30 (午)19:00-22:30 | |
計組計結 | 張凡 | 06/30(午)午 | (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 | |
電磁學 | 李長綱 | 06/29(四)午 | (四)14:00-17:40 (四)18:30-22:10 | |
近 物 | 郝龍 | (五)06/30 | (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 | |
資料結構 | 洪逸 | 03/13(一) | (一)19:00-22:30 (四)19:00-22:30 | |
單 操 | 林隆 | 03/25(六) | (六)14:00-17:40 | ● 課程內容:單元課程 |
化熱化動 | 林隆 | 天天開課 | 隨時上課 | *TKB數位混成課程 |
材料科學導論 | 王強 | 04/22(六) | (六)10:00-13:10 (六)14:00-17:10 | |
生 化 | 高宇 | 05/14(日) | (日)14:00-17:40 | ● TKB數位混成課程 |
有 機 | 潘奕 | 04/19(三) | (三)18:30-22:10 | ● TKB數位混成課程 |
商科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
經濟學 | 楊莉 | 3/11(六) | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 | ● 從個體經濟學授起 |
經濟學 | 楊莉 | 3/12(日) | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 | ● 從總體經濟學授起 |
經濟學 | 牧翰 | 3/23(四) | (四)18:30-22:00 (日)09:00-12:40 | ● 從總體經濟學授起 |
經濟學 | 楊莉 | 10/07(六) | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 | ● 經研特攻題庫班(經研所全修生免費贈送) ● 含台大經研RBC數位課程(請自備毛慶生古典新論教材) |
統計學 | 張翔 | 3/06(一) | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 | |
統計學 | 郭明慶 | 3/07(二) | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 | |
統計學 | 楚瀚 | 3/13(一) | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 | |
資料結構 | 洪逸 | 3/13(一) | (一)19:00-22:30 (四)19:00-22:30 | |
財管 | 張翔 | 3/24(五) | (五)18:30-22:00 (六)18:30-22:10 | |
MIS | 丁祺 | 3/19(日) | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
工科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
線性代數 | 周易 | 3/06(一) | (一)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 | 春+暑 |
工程數學 | 程逸 | 4/29(六) | (六)09:00-12:40 (一)18:30-22:10 | 上冊秋+春 |
電子 | 鄧茗 | 3/12(日) | (日)13:30-22:00 | 完整 |
機率 | 程欣 | 4/22(六) | (六)14:00-17:30 (三)18:30-22:10 | |
離散數學 | 林緯 | 3/12(日) | (日)09:00-13:00 (日)14:00-18:00 | |
單操輸送 | 林隆 | 3/18(六) | (六)19:00-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 | 春+暑 |
流力 | 林禾 | 5/2(二) | (二)18:30-22:10 | 春+暑 |
結構學 | 林鳴 | 4/22(六) | (六)08:30-16:30 | 技師 |
靜力 | 祝裕 | 3/22(三) | (三)18:30-22:10 | |
商科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
統計 | 楚瀚 | 3/23(四) | (四)18:30-22:10 | 課輔專班,隔週上課 |
經濟 | 牧翰 | 3/1(三) | (二)18:30-22:00 (三)18:30-22:00 | 完整個經 |
國經 | 王喆 | 3/25(六) | ( 六 )09:00-12:00 ( 六 )14:00-17:00 | 高考 |
管理學 | 趙敏 | 4/24(一) | (一)18:30-22:10 | 課輔專班 |
OR | 李昊 | 5/7(日) | (日)09:00-12:30 | 春+暑 |
工科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
工程數學 | 周易 | 3/14(二) | (二)18:30-22:00 | 2016<下冊>複變 |
工程數學 | 程逸 | 4/21(五) | (五)18:30-22:00 | (苗栗上課)單元性 大二範圍 |
電子學 | 劉強 | 3/12(日) | ( 日 )09:00-14:00 | 完整課程 |
商科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
統計學 | 楚瀚 | 4/07(五) | (五)18:30-22:00 | 課輔專班 |
管理學 | 趙敏 | 4/27(四) | (四)18:30-22:00 | 課輔專班 |
工科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
工數 | 歐大亮 | 3/14(二) | (一)18:30-22:00 (二)18:30-22:00 | 2016<下冊>向量/矩陣/複變 |
工數 | 張衡 | 3/15(三) | (二)18:30-22:00 (三)18:30-22:00 | 西屯班 2016<上冊>(2016先上下冊)微分方程 |
電子學 | 劉強 | 3/18(六) | (六)14:00-22:00 | |
電子學 | 鄧茗 | 3/17(五) | (一)18:30-22:00 (五)18:30-22:00 | 西屯班 |
線性代數 | 周易 | 3/11(六) | (六)09:00-17:00 | 晚上彈性加課 |
資料結構 | 劉逸 | 3/12(日) | (日)13:30-21:30 | |
靜力學 | 張皓 | 3/16(四) | (四)18:30-22:00 | |
通訊數學 | 時越 | 3/16(四) | (四)18:30-22:00 | |
商科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
統計 | 楚瀚 | 3/11(六) | (六)14:00-22:00 | 西屯班 (六)早上彈性加課 |
統計 | 郭明慶 | 3/12(日) | (日)10:00-17:00 | |
總經 | 牧瀚 | 3/19(日) | (日)09:00-17:00 | 西屯班 |
個經 | 楊莉 | 3/15(三) | (三)18:30-22:00 (一)18:30-22:00 | |
線性代數 | 周易 | 3/11(六) | (六)09:00-17:00 | 晚上彈性加課 |
工科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
工數A (常微) | 張衡 | 3/4(六) | (六)0900-1230 (六)1330-1700 | 適各系所 ※課程內容:微分方程上課 |
工數A(矩陣) | 張衡 | 3/4(六) | (六)1830-2200 (日)0900-1230 | 適各系所 ※課程內容:矩陣、向量、複變上課 |
工數(嘉義班) | 張衡 | 3/17(五) | (五)1830-2200 | 嘉義班 |
電子學A | 劉強 | 3/21(二) | (二)1830-2200 (四)1830-2200 | ※秋+春 完整課程 |
材料科學A | 楊慧德 | 4/25(二) | (二)1830-2200 | ※本課程包含物理冶金、材料科學導論. ※春+暑 完整課程 |
流力A | 林禾 | 5/3(三) | (三)1830-2200 | ※春+暑完整課程 |
動力 | 張皓 | 5/14(日) | (日)0900-1230 | 課輔專班 |
商科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
統計學A | 張翔 | 3/11(六) | (六)1400-1730 (六)1830-2200 | ※機率論 |
經濟學A(總經) | 蔡琳 | 3/13(一) | (一)1830-2200 (三)1830-2200 | ※總體經濟 完整課程 ※4月中起週二晚彈性加課 |
管理學A | 黃榕 | 3/28(二) | (二)1830-2200 | ※春季班+暑期班 完整課程 |
管理學 | 趙敏 | 4/28(五) | (五)1830-2200 | ※大二、大三先修課程 |
統計 | 郭明慶 | 4/20(四) | (四)1830-2200 | ※統研所專班 ※虛實整合 |
OR | 李昊 | 5/24(三) | (三)1830-2200 | ※虛實整合 |
工科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
工 數 | 張衡 | 3/12(日) | (日)0900-1740 | 下冊(矩陣) |
工 數 | 張衡 | 3/16(四) | (五)1830-2210 (四)1830-2210 | 上冊(微分) 楠梓班 |
工 數 | 歐大亮 | 3/05(日) | (日)1330-2130 | 上冊(微分方程) |
資料結構 | 洪逸 | 3/18(六) | (六)0930-1800 | (日)彈性加課 |
動 力 | 張皓 | 3/18(六) | (六)1400-2210 | |
材 力 | 簡力 | 03/21(二) | (二)1830-2210 | 課輔專班 |
流體力學 | 林禾 | 05/13(六) | (六)1400-1740 | 7/7(五)起、改每(五)午晚上課。 |
生物化學 | 高宇 | 03/25(六) | (六)1300-2130 | |
結構學 | 林山水 | 03/25(六) | (五)1830-2210 | (六)晚彈性加課 |
結構矩陣 | 林山水 | 06/23(五) | (五)1830-2210 (四)1830-2210 | |
鋼筋混凝土 | 林山水 | 07/21(五) | (五)1830-2210 (六)1830-2210 | |
土壤力學 | 程峻 | 04/19(三) | (三)1830-2210 | |
基礎工程 | 程峻 | 07/19(三) | (三)1830-2210 | |
工程地質 | 程峻 | 10/04(三) | (三)1830-2210 | |
商科 | ||||
科目 | 師資 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
統 計 | 徐明 | 03/17(五) | (二)1830-2210 (五)1830-2210 | |
經 濟 | 蔡琳 | 03/08(三) | (三)1830-2210 (六)1830-2210 | 個體經濟學/(日)彈性加課 |
企 管 | 黃榕 | 03/16(四) | (一)1830-2210 (四)1830-2211 | |
資訊管理 | 丁祺 | 03/18(六) | (六)1330-2130 | |
企 管 | 趙敏 | 04/22(六) | (六)0900-1230 | 主題型課程 |
財 管 | 張翔 | 天天開課 | 預約上課 | 數位學堂 |
作業研究 | 李昊 | 天天開課 | 預約上課 | 數位學堂 |
大碩課程諮詢: 課程報名
留言
張貼留言