中華郵政 | 105年 | |||
報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數 | |
營運職 | ||||
金融保險 | - | - | - | - |
壽險精算 | 44 | 5 | 11.36% | 70.26 |
投資管理 | 53 | 2 | 3.77% | 78.21 |
勞工安全衛生管理 | 26 | 1 | 3.85% | 74.5 |
法律行政 1 | - | - | - | - |
法律行政 2 | - | - | - | - |
建築設計 | - | - | - | - |
機械工程 | - | - | - | - |
電機工程 | - | - | - | - |
會計稅務 | - | - | - | - |
系統分析 | - | - | - | - |
營運職-郵儲業務類科 | ||||
甲-郵儲業務-北部地區 | 328 | 19 | 5.79% | 70.2 |
甲-郵儲業務-中部地區 | 264 | 16 | 6.06% | 68.49 |
甲-郵儲業務-南部地區 | 94 | 5 | 5.32% | 66.49 |
乙-郵儲業務-北部地區 | 65 | 5 | 7.69% | 67.09 |
丙-郵儲業務-北部地區 | 213 | 37 | 17.37% | 58.5 |
丁-郵儲業務-北部地區 | 27 | 1 | 3.70% | 67.97 |
專業職(一) | ||||
電子商務(網頁設計) | - | - | - | |
壽險管理 | - | - | - | |
金融投資 | 129 | 4 | 3.10% | 81.72 |
電子修護 | 26 | 1 | 3.85% | 77.06 |
法律事務 | - | - | - | |
儲匯法規 | - | - | - | |
圖書館管理 | - | - | - | |
程式設計 1 | - | - | - | |
程式設計 2 | - | - | - | |
機械設備 | 61 | 2 | 3.28% | 79.32 |
機械修護 1 | 24 | 1 | 4.17% | 72.51 |
機械修護 2 | 15 | 1 | 6.67% | 74.79 |
土木工程 1 | 34 | 1 | 2.94% | 74.93 |
土木工程 2 | 51 | 1 | 1.96% | 77.96 |
勞工安全衛生業務 | 82 | 1 | 1.22% | 80.16 |
營建工程 1 | 21 | 1 | 4.76% | 71.12 |
營建工程 2 | 30 | 1 | 3.33% | 72.98 |
營建工程 3 | 8 | 1 | 12.50% | 74.97 |
營建工程 4 | 16 | 1 | 6.25% | 67.27 |
電力工程 1 | 93 | 3 | 3.23% | 81.94 |
電力工程 2 | 11 | 1 | 9.09% | 81.14 |
電力工程 3 | 76 | 1 | 1.32% | 85.72 |
房地管理 1 | 123 | 2 | 1.63% | 78.63 |
房地管理 2 | 42 | 1 | 2.38% | 71.33 |
房地管理 3 | 51 | 1 | 1.96% | 72.58 |
甲-郵儲業務-台北郵局 | 12 | 1 | 8.33% | 67.56 |
甲-郵儲業務-板橋郵局 | 9 | 1 | 11.11% | 70.57 |
甲-郵儲業務-三重郵局 | 2 | 1 | 50.00% | 77.4 |
甲-郵儲業務-台南郵局 | 41 | 3 | 7.32% | 72.62 |
乙-郵儲業務-台北郵局 | 18 | 2 | 11.11% | 70.83 |
乙-郵儲業務-板橋郵局 | 6 | 1 | 16.67% | 74.87 |
乙-郵儲業務-桃園郵局 | 8 | 2 | 25.00% | 68.09 |
乙-郵儲業務-台中郵局 | 24 | 2 | 8.33% | 71.01 |
乙-郵儲業務-高雄郵局 | 41 | 2 | 4.88% | 72.6 |
乙-郵儲業務-基隆郵局 | 1 | 1 | 100.00% | 從缺 |
乙-郵儲業務-三重郵局 | 6 | 2 | 33.33% | 60.68 |
乙-郵儲業務-新竹郵局 | 5 | 1 | 20.00% | 65.86 |
乙-郵儲業務-彰化郵局 | 6 | 1 | 16.67% | 76.26 |
乙-郵儲業務-嘉義郵局 | 9 | 1 | 11.11% | 73.94 |
乙-郵儲業務-台南郵局 | 6 | 1 | 16.67% | 75.29 |
丙-郵儲業務-台北郵局 | 115 | 18 | 15.65% | 66.88 |
丙-郵儲業務-板橋郵局 | 46 | 11 | 23.91% | 70.92 |
丙-郵儲業務-桃園郵局 | 27 | 4 | 14.81% | 67.61 |
丙-郵儲業務-三重郵局 | 4 | 1 | 25.00% | 67.92 |
丁-郵儲業務-台北郵局 | 74 | 11 | 14.86% | 65.46 |
丁-郵儲業務-台北郵局 (工作地點:台中地區) | 8 | 1 | 12.50% | 58.39 |
丁-郵儲業務-板橋郵局 | 31 | 7 | 22.58% | 64.57 |
丁-郵儲業務-桃園郵局 | 6 | 1 | 16.67% | 59.12 |
丁-郵儲業務-三重郵局 | 1 | 1 | 100.00% | 從缺 |
專業職(二) 內勤 | ||||
櫃台業務-台北郵局 | 2546 | 40 | 1.57% | 84.21 |
櫃台業務-板橋郵局 | 1268 | 30 | 2.37% | 85.27 |
櫃台業務-桃園郵局 | 1708 | 38 | 2.22% | 87.06 |
櫃台業務-台中郵局 | 4641 | 68 | 1.47% | 87.14 |
櫃台業務-高雄郵局 | 1691 | 10 | 0.59% | 82.78 |
櫃台業務-基隆郵局 | 229 | 4 | 1.75% | 85.69 |
櫃台業務-三重郵局 | 704 | 21 | 2.98% | 83.82 |
櫃台業務-新竹郵局 | 711 | 28 | 3.94% | 84.96 |
櫃台業務-彰化郵局 | 863 | 24 | 2.78% | 87.63 |
櫃台業務-嘉義郵局 | 593 | 13 | 2.19% | 86.36 |
櫃台業務-台南郵局 | 2520 | 37 | 1.47% | 88.04 |
櫃台業務-苗栗郵局 | 393 | 12 | 3.05% | 86.57 |
櫃台業務-南投郵局 | 129 | 2 | 1.55% | 87.24 |
櫃台業務-雲林郵局 | 546 | 17 | 3.11% | 87.22 |
櫃台業務-新營郵局 | 685 | 20 | 2.92% | 88.12 |
櫃台業務-屏東郵局 | - | - | - | - |
櫃台業務-恆春郵局 | - | - | - | - |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 90 | 1 | 1.11% | 87.18 |
櫃台業務-花蓮郵局 | 333 | 8 | 2.40% | 86.43 |
櫃台業務-台東郵局 | 245 | 6 | 2.45% | 85.02 |
櫃台業務-澎湖郵局 | 237 | 5 | 2.11% | 87.62 |
專業職(二) 內勤 | ||||
郵務處理-台北郵局 | 890 | 40 | 4.49% | 82.76 |
郵務處理-板橋郵局 | 259 | 20 | 7.72% | 83.76 |
郵務處理-桃園郵局 | 182 | 10 | 5.49% | 83.35 |
郵務處理-高雄郵局 | 1142 | 15 | 1.31% | 84.07 |
郵務處理-基隆郵局 | 50 | 2 | 4.00% | 86 |
郵務處理-三重郵局 | 404 | 22 | 5.45% | 82.52 |
郵務處理-新竹郵局 | 93 | 6 | 6.45% | 84.06 |
郵務處理-彰化郵局 | 79 | 2 | 2.53% | 86.95 |
郵務處理-苗栗郵局 | 72 | 3 | 4.17% | 86.93 |
郵務處理-花蓮郵局 | - | - | - | - |
郵務處理-台北郵件處理中心 | - | - | - | - |
郵務處理-台北郵件處理中心 | 56 | 4 | 7.14% | 85 |
專業職(二) 外勤 | ||||
郵遞業務-台北郵局 | 1219 | 100 | 8.20% | 83.93 |
郵遞業務-板橋郵局 | 374 | 40 | 10.70% | 83.56 |
郵遞業務-桃園郵局 | 732 | 115 | 15.71% | 83.35 |
郵遞業務-台中郵局 | 1685 | 135 | 8.01% | 85.68 |
郵遞業務-台中港郵局 | 133 | 15 | 11.28% | 82.64 |
郵遞業務-高雄郵局 | 578 | 5 | 0.87% | 87.35 |
郵遞業務-基隆郵局 | - | - | - | - |
郵遞業務-三重郵局 | 215 | 28 | 13.02% | 84.41 |
郵遞業務-新竹郵局 | 299 | 60 | 20.07% | 80.9 |
郵遞業務-彰化郵局 | 548 | 55 | 10.04% | 84.56 |
郵遞業務-嘉義郵局 | 218 | 8 | 3.67% | 88.82 |
郵遞業務-台南郵局 | 865 | 30 | 3.47% | 86.83 |
郵遞業務-苗栗郵局 | 192 | 18 | 9.38% | 82.1 |
郵遞業務-南投郵局 | 33 | 1 | 3.03% | 82.22 |
郵遞業務-雲林郵局 | 241 | 12 | 4.98% | 86.72 |
郵遞業務-新營郵局 | 299 | 16 | 5.35% | 88.36 |
郵遞業務-屏東郵局 | - | - | - | - |
郵遞業務-恆春郵局 | 136 | 3 | 2.21% | 89.36 |
郵遞業務-宜蘭郵局 | 179 | 12 | 6.70% | 87.24 |
郵遞業務-花蓮郵局 | 169 | 10 | 5.92% | 86.58 |
郵遞業務-台東郵局 | 173 | 10 | 5.78% | 85.6 |
郵遞業務-澎湖郵局 | - | - | - | - |
郵遞業務-台北郵件處理中心(台北) | - | - | - | - |
郵遞業務-臺北郵件處理中心(桃園地區) | - | - | - | - |
專業職(二) 外勤 | ||||
運輸業務-基隆郵局 | 33 | 1 | 3.03% | 87.07 |
運輸業務--臺北郵件處理中心(桃園地區) | 113 | 2 | 1.77% | 91.21 |
留言
張貼留言