研究所考古題 限時免費索取! (另附詳解) ←立即點選索取考古題
8/15由上海交通大學世界一流大學研究中心發佈的「世界大學學術排名」(Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU),臺灣共有9所學校上榜,分別是:
台灣大學名列第101-150名
成功大學(第201-300名)
清華大學(第201-300名)
長庚大學(第301-400名)
交通大學(第301-400名)
中國醫藥大學(第401-500名)
中央大學(第401-500名)
中山大學(第401-500名)
陽明大學(第401-500名)
有趣的是,在這項排名之中北京大學尚在台灣大學之後,
也與稍早英國泰晤士報高等教育特刊公布的「2012世界大學 學術聲望排名」結果不盡相同,
雖然中、港、台沒有任何大學躋身前100大,但總和有42所大學進入500大,
數量首度超越英國,排名世界第二。
不過很可惜的是這份排名顯然對理工學科有利(詳見評分標準),相對於以商、文、社科見長的政治大學較不利,
上海交通大學世界一流大學研究中心也承認:
「任何大學排名都是有爭議的,ARWU也不例外,它體現的僅僅是看待大學國際地位的一種視角。」
是故,我們不妨將各種學術排名作為參考就好,許多付出、努力與成就,不見得這麼容易被量化,
不同學科、領域要拿來一起評比,也不是一件容易的事情呀!
ARWU評分標準
●獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友折合數
●獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的教師折合數
●各學科領域論文被引用率最高的教師數
●在《Nature》(自然)和《Science》(科學)雜誌上發表的論文數
●被科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄的論文數
資料來源:2012世界大學學術排名五百強
2012世界大學學術排名五百強 | |
世界排名 | 學校 |
1 | 哈佛大學 |
2 | 斯坦福大學 |
3 | 麻省理工學院 |
4 | 加州大學-伯克利 |
5 | 劍橋大學 |
6 | 加州理工學院 |
7 | 普林斯頓大學 |
8 | 哥倫比亞大學 |
9 | 芝加哥大學 |
10 | 牛津大學 |
11 | 耶魯大學 |
12 | 加州大學-洛杉基 |
13 | 康乃爾大學 |
14 | 賓夕法尼亞大學 |
15 | 加州大學-聖地亞哥 |
16 | 華盛頓大學-西雅圖 |
17 | 約翰霍普金斯大學 |
18 | 加州大學-舊金山 |
19 | 威斯康星大學-麥迪遜 |
20 | 東京大學 |
21 | 倫敦大學大學學院 |
22 | 密歇根大學-安娜堡 |
23 | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 |
24 | 帝國學院 |
25 | 伊利諾大學-香檳 |
26 | 京都大學 |
27 | 紐約大學 |
27 | 多倫多大學 |
29 | 明尼蘇達大學-雙城 |
30 | 西北大學(美國) |
31 | 華盛頓大學-聖路易斯 |
32 | 洛克菲勒大學 |
33 | 科羅拉多大學-玻爾得 |
34 | 加州大學-聖塔芭芭拉 |
35 | 德克薩斯大學-奧斯汀 |
36 | 杜克大學 |
37 | 巴黎第十一大學 |
38 | 馬里蘭大學-大學城 |
39 | 英屬哥倫比亞大學 |
40 | 曼徹斯特大學 |
41 | 北卡羅來納大學-教堂山 |
42 | 卡羅林斯卡學院 |
42 | 巴黎第六大學 |
44 | 哥本哈根大學 |
45 | 加州大學-歐文 |
46 | 南加州大學 |
47 | 加州大學-戴維斯 |
48 | 德克薩斯大學西南醫學中心 |
49 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 |
50 | 范德比爾特大學 |
51 | 卡內基梅隆大學 |
51 | 愛丁堡大學 |
53 | 慕尼黑工業大學 |
53 | 耶路撒冷希伯來大學 |
53 | 烏得勒支大學 |
56 | 普渡大學-西拉法葉 |
57 | 墨爾本大學 |
58 | 匹茲堡大學 |
59 | 蘇黎世大學 |
60 | 慕尼黑大學 |
61 | 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 |
62 | 海德堡大學 |
63 | 麥吉爾大學 |
64 | 澳大利亞國立大學 |
65 | 布朗大學 |
65 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 |
67 | 奧斯陸大學 |
68 | 倫敦大學國王學院 |
69 | 日內瓦大學 |
70 | 布里斯托爾大學 |
71 | 波士頓大學 |
72 | 佛羅里達大學 |
73 | 巴黎高等師範學校 |
73 | 萊頓大學 |
73 | 赫爾辛基大學 |
73 | 烏普薩拉大學 |
77 | 亞利桑那大學 |
78 | 以色列理工學院 |
79 | 亞利桑那州立大學-滕比 |
80 | 莫斯科國立大學 |
81 | 斯德哥爾摩大學 |
82 | 猶他大學 |
83 | 大阪大學 |
84 | 印第安納大學-布魯明頓 |
85 | 巴塞爾大學 |
86 | 奧爾胡斯大學 |
86 | 諾丁漢大學 |
86 | 羅切斯特大學 |
89 | 根特大學 |
90 | 昆士蘭大學 |
91 | 賴斯大學 |
92 | 麥克馬斯特大學 |
93 | 德克薩斯農機大學-卡城 |
93 | 悉尼大學 |
93 | 魏茨曼科技大學 |
96 | 密歇根州立大學 |
96 | 名古屋大學 |
96 | 西澳大利亞大學 |
99 | 凱斯西保留地大學 |
99 | 弗萊堡大學 |
101-150 | 艾克斯-馬賽大學 |
101-150 | 貝勒醫學院 |
101-150 | 魯汶大學(佛蘭德語) |
101-150 | 魯汶大學(法語) |
101-150 | 埃莫里大學 |
101-150 | 佐治亞理工學院 |
101-150 | 北海道大學 |
101-150 | 格勒諾布爾第一大學 |
101-150 | 倫敦政治經濟學院 |
101-150 | 隆德大學 |
101-150 | 梅奧臨床醫學院 |
101-150 | 莫納什大學 |
101-150 | 台灣大學 |
101-150 | 新加坡國立大學 |
101-150 | 奈梅亨大學 |
101-150 | 首爾國立大學 |
101-150 | 瑞士聯邦理工學院-洛桑 |
101-150 | 特拉維夫大學 |
101-150 | 佐治亞大學 |
101-150 | 謝菲爾德大學 |
101-150 | 東北大學(日本) |
101-150 | 東京工業大學 |
101-150 | 塔夫茨大學 |
101-150 | 阿爾伯特大學 |
101-150 | 阿姆斯特丹大學 |
101-150 | 伯明翰大學 |
101-150 | 波恩大學 |
101-150 | 加州大學-河濱 |
101-150 | 加州大學-聖克魯茲 |
101-150 | 特拉華大學 |
101-150 | 法蘭克福大學 |
101-150 | 哥廷根大學 |
101-150 | 格羅寧根大學 |
101-150 | 夏威夷大學-瑪婁 |
101-150 | 艾奧瓦大學 |
101-150 | 利物浦大學 |
101-150 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 |
101-150 | 馬薩諸塞大學醫學院 |
101-150 | 蒙特利爾大學 |
101-150 | 明斯特大學 |
101-150 | 新南威爾士大學 |
101-150 | 巴黎第七大學 |
101-150 | 比薩大學 |
101-150 | 羅馬第一大學 |
101-150 | 聖保羅大學 |
101-150 | 斯特拉斯堡大學 |
101-150 | 蘇賽克斯大學 |
101-150 | 弗吉尼亞大學 |
101-150 | 瓦格寧根大學 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大學 |
151-200 | 卡迪夫大學 |
151-200 | 科羅拉多州立大學 |
151-200 | 達特茅斯學院 |
151-200 | 伊拉茲馬斯大學 |
151-200 | 喬治梅森大學 |
151-200 | 艾奧瓦州立大學 |
151-200 | 九州大學 |
151-200 | 西奈山醫學院 |
151-200 | 墨西哥國立自治大學 |
151-200 | 北卡羅來納州立大學-羅利 |
151-200 | 俄勒岡衛生科學大學 |
151-200 | 俄勒岡州立大學 |
151-200 | 北京大學 |
151-200 | 上海交通大學 |
151-200 | 紐約州立大學-石溪 |
151-200 | 丹麥工業大學 |
151-200 | 香港中文大學 |
151-200 | 奧克蘭大學 |
151-200 | 格拉斯哥大學 |
151-200 | 香港大學 |
151-200 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 |
151-200 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 |
151-200 | 清華大學 |
151-200 | 布魯塞爾自由大學(法語) |
151-200 | 伯爾尼大學 |
151-200 | 布宜諾斯艾利斯大學 |
151-200 | 哥德堡大學 |
151-200 | 漢堡大學 |
151-200 | 伊利諾大學-芝加哥 |
151-200 | 基爾大學 |
151-200 | 科隆大學 |
151-200 | 利茲大學 |
151-200 | 美因茨大學 |
151-200 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 |
151-200 | 邁阿密大學 |
151-200 | 米蘭大學 |
151-200 | 內布拉斯加大學-林肯 |
151-200 | 帕多瓦大學 |
151-200 | 巴黎第五大學 |
151-200 | 南安普敦大學 |
151-200 | 田納西大學-諾克斯維爾 |
151-200 | 筑波大學 |
151-200 | 圖賓根大學 |
151-200 | 維也納大學 |
151-200 | 沃瑞克大學 |
151-200 | 沃特盧大學 |
151-200 | 維爾茨堡大學 |
151-200 | 弗吉尼亞聯邦(州立)大學 |
151-200 | 弗吉尼亞理工學院 |
151-200 | 浙江大學 |
201-300 | 馬德里自治大學 |
201-300 | 布蘭迪斯大學 |
201-300 | 布拉格查爾斯大學 |
201-300 | 香港城市大學 |
201-300 | 里昂第一大學 |
201-300 | 馬德里康普頓斯大學 |
201-300 | 達爾豪斯大學 |
201-300 | 代夫特工業大學 |
201-300 | 德累斯頓工業大學 |
201-300 | 佛羅里達州立大學 |
201-300 | 復旦大學 |
201-300 | 沙特國王大學 |
201-300 | 韓國先進科技學院 |
201-300 | 蘭開斯特大學 |
201-300 | 拉瓦勒大學 |
201-300 | 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 |
201-300 | 麥考瑞大學 |
201-300 | 維也納醫科大學 |
201-300 | 南京大學 |
201-300 | 南洋理工大學 |
201-300 | 台灣成功大學 |
201-300 | 台灣清華大學 |
201-300 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 |
201-300 | 挪威科學技術大學 |
201-300 | 圖盧茲第三大學 |
201-300 | 米蘭綜合理工學院 |
201-300 | 倫敦大學瑪麗女王學院 |
201-300 | 皇后大學 |
201-300 | 倫斯勒理工學院 |
201-300 | 皇家理工學院 |
201-300 | 亞琛工業大學 |
201-300 | 比薩高等師範學校 |
201-300 | 西蒙弗雷澤大學 |
201-300 | 坎皮納斯州立大學 |
201-300 | 紐約州立大學-布法羅 |
201-300 | 成均館大學 |
201-300 | 柏林工業大學 |
201-300 | 喬治華盛頓大學 |
201-300 | 香港理工大學 |
201-300 | 香港科技大學 |
201-300 | 阿德雷德大學 |
201-300 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 |
201-300 | 卡爾加里大學 |
201-300 | 康涅狄格大學-斯道思 |
201-300 | 新墨西哥大學-阿爾伯克基 |
201-300 | 雷丁大學 |
201-300 | 西安大略大學 |
201-300 | 托馬斯杰斐遜大學 |
201-300 | 都柏林三一學院 |
201-300 | 於默奧大學 |
201-300 | 阿伯丁大學 |
201-300 | 安特衛普大學 |
201-300 | 巴塞羅那大學 |
201-300 | 卑爾根大學 |
201-300 | 波鴻大學 |
201-300 | 博洛尼亞大學 |
201-300 | 開普敦大學 |
201-300 | 中佛羅里達大學 |
201-300 | 辛辛那提大學 |
201-300 | 科羅拉多大學-丹佛 |
201-300 | 杜塞爾多夫大學 |
201-300 | 達勒姆大學 |
201-300 | 東英吉利大學 |
201-300 | 埃朗根-紐倫堡大學 |
201-300 | 埃克塞特大學 |
201-300 | 佛羅倫薩大學 |
201-300 | 圭爾夫大學 |
201-300 | 休斯頓大學 |
201-300 | 因斯布魯克大學 |
201-300 | 堪薩斯大學-勞倫斯 |
201-300 | 卡爾斯魯厄大學 |
201-300 | 肯塔基大學 |
201-300 | 洛桑大學 |
201-300 | 萊斯特大學 |
201-300 | 萊比錫大學 |
201-300 | 烈日大學 |
201-300 | 洛林大學 |
201-300 | 馬斯特里赫特大學 |
201-300 | 馬尼托巴大學 |
201-300 | 馬爾堡大學 |
201-300 | 新澤西醫牙大學 |
201-300 | 密蘇里大學-哥倫比亞 |
201-300 | 蒙彼利埃第二大學 |
201-300 | 聖母瑪利亞大學 |
201-300 | 俄勒岡大學 |
201-300 | 奧塔哥大學 |
201-300 | 渥太華大學 |
201-300 | 巴黎第九大學 |
201-300 | 薩斯喀徹溫大學 |
201-300 | 中國科學技術大學 |
201-300 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 |
201-300 | 南佛羅里達大學 |
201-300 | 南丹麥大學 |
201-300 | 聖安德魯斯大學 |
201-300 | 斯圖加特大學 |
201-300 | 都靈大學 |
201-300 | 約克大學(英國) |
201-300 | 華盛頓州立大學-普爾曼 |
201-300 | 葉史瓦大學 |
201-300 | 延世大學 |
301-400 | 薩洛尼卡大學 |
301-400 | 巴塞羅那自治大學 |
301-400 | 巴依蘭大學 |
301-400 | 班固利恩大學 |
301-400 | 楊百翰大學-普羅沃 |
301-400 | 查爾姆斯工業大學 |
301-400 | 長庚大學 |
301-400 | 中國農業大學 |
301-400 | 紐約城市大學-城市學院 |
301-400 | 克萊姆森大學 |
301-400 | 德雷塞爾大學 |
301-400 | 巴黎綜合理工學校 |
301-400 | 埃因霍溫工業大學 |
301-400 | 羅蘭大學 |
301-400 | 米納斯聯邦大學 |
301-400 | 里約熱內盧聯邦大學 |
301-400 | 弗林德斯大學 |
301-400 | 喬治敦大學 |
301-400 | 格里菲思大學 |
301-400 | 漢陽大學 |
301-400 | 廣島大學 |
301-400 | 華中科技大學 |
301-400 | 印度科技大學 |
301-400 | 印第安納大學-印第安納波利斯 |
301-400 | 巴黎工業物理化學學校 |
301-400 | 克拉科夫雅蓋隆大學 |
301-400 | 詹姆斯庫克大學 |
301-400 | 吉林大學 |
301-400 | 金澤大學 |
301-400 | 堪薩斯州立大學 |
301-400 | 慶應義塾大學 |
301-400 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 |
301-400 | 法赫德國王石油礦產大學 |
301-400 | 神戶大學 |
301-400 | 高麗大學 |
301-400 | 林雪平大學 |
301-400 | 南卡羅來納醫科大學 |
301-400 | 雅典大學 |
301-400 | 台灣交通大學 |
301-400 | 東北大學(美國) |
301-400 | 岡山大學 |
301-400 | 浦項理工大學 |
301-400 | 瓦倫西亞理工大學 |
301-400 | 貝爾法斯特女王大學 |
301-400 | 聖路易斯大學 |
301-400 | 聖地亞哥州立大學 |
301-400 | 聖保羅州立大學 |
301-400 | 山東大學 |
301-400 | 四川大學 |
301-400 | 紐約州立大學-奧爾巴尼 |
301-400 | 紐約州立大學衛生科學中心-布魯克林 |
301-400 | 斯德哥爾摩經濟學院 |
301-400 | 中山大學 |
301-400 | 瑞典農業科學大學 |
301-400 | 斯溫伯爾尼科技大學 |
301-400 | 錫拉丘茲大學 |
301-400 | 達姆施塔特工業大學 |
301-400 | 坦普爾大學 |
301-400 | 鄧迪大學 |
301-400 | 蒙大拿大學-密索拉 |
301-400 | 德克薩斯大學-達拉斯 |
301-400 | 德克薩斯大學衛生科學中心-聖安東尼奧 |
301-400 | 德克薩斯大學醫學部-加爾維斯頓 |
301-400 | 東京醫牙大學 |
301-400 | 杜蘭大學 |
301-400 | 科克大學學院 |
301-400 | 都柏林大學學院 |
301-400 | 阿拉斯加大學-費爾班克斯 |
301-400 | 巴思大學 |
301-400 | 波爾多第一大學 |
301-400 | 熱那亞大學 |
301-400 | 吉森大學 |
301-400 | 哈雷-維滕貝格大學 |
301-400 | 康斯坦茨大學 |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 |
301-400 | 內布拉斯加大學醫學中心 |
301-400 | 新罕布什爾大學-達勒姆 |
301-400 | 紐卡斯爾大學 |
301-400 | 俄克拉荷馬大學-諾曼 |
301-400 | 奧盧大學 |
301-400 | 波爾圖大學 |
301-400 | 雷根斯堡大學 |
301-400 | 羅德島大學 |
301-400 | 羅馬第二大學 |
301-400 | 塔斯馬尼亞大學 |
301-400 | 德黑蘭大學 |
301-400 | 巴斯克大學 |
301-400 | 威特沃特斯蘭德大學 |
301-400 | 土爾庫大學 |
301-400 | 特文特大學 |
301-400 | 烏爾姆大學 |
301-400 | 瓦倫西亞大學 |
301-400 | 佛蒙特大學 |
301-400 | 維多利亞大學 |
301-400 | 華沙大學 |
301-400 | 臥龍岡大學 |
301-400 | 維克森林大學 |
301-400 | 早稻田大學 |
301-400 | 韋恩州立大學 |
301-400 | 西安交通大學 |
401-500 | 奧本大學 |
401-500 | 北京航空航天大學 |
401-500 | 北京師範大學 |
401-500 | 波士頓學院 |
401-500 | 開羅大學 |
401-500 | 卡爾頓大學 |
401-500 | 智利天主教大學 |
401-500 | 聖心天主教大學 |
401-500 | 中南大學 |
401-500 | 千葉大學 |
401-500 | 中國醫藥大學(台灣) |
401-500 | 科庭科技大學 |
401-500 | 大連理工大學 |
401-500 | 巴黎高等礦業學校 |
401-500 | 南里奧格蘭德聯邦大學 |
401-500 | 哈爾濱工業大學 |
401-500 | 伊斯坦布爾大學 |
401-500 | 肯特州立大學 |
401-500 | 慶熙大學 |
401-500 | 慶北國立大學 |
401-500 | 拉托貝大學 |
401-500 | 蘭州大學 |
401-500 | 利哈伊大學 |
401-500 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 |
401-500 | 梅西大學 |
401-500 | 威斯康星醫學院 |
401-500 | 格拉茨醫科大學 |
401-500 | 因斯布魯克醫科大學 |
401-500 | 蒙大拿州立大學-勃茲曼 |
401-500 | 長崎大學 |
401-500 | 南開大學 |
401-500 | 奈良科技大學 |
401-500 | 台灣中央大學 |
401-500 | 台灣中山大學 |
401-500 | 台灣陽明大學 |
401-500 | 新潟大學 |
401-500 | 北京協和醫學院 |
401-500 | 都靈理工學院 |
401-500 | 釜山國立大學 |
401-500 | 聖彼得堡國立大學 |
401-500 | 華南理工大學 |
401-500 | 東南大學 |
401-500 | 南衛理公會大學 |
401-500 | 斯旺西大學 |
401-500 | 不倫瑞克工業大學 |
401-500 | 里斯本技術大學 |
401-500 | 德克薩斯技術大學 |
401-500 | 開放大學 |
401-500 | 德克薩斯大學-聖安東尼奧 |
401-500 | 德島大學 |
401-500 | 天津大學 |
401-500 | 蒂爾堡大學 |
401-500 | 同濟大學 |
401-500 | 阿肯色大學-菲耶特維勒 |
401-500 | 巴里大學 |
401-500 | 拜羅伊特大學 |
401-500 | 貝爾格萊德大學 |
401-500 | 比勒費爾德大學 |
401-500 | 不來梅大學 |
401-500 | 坎特伯雷大學 |
401-500 | 智利大學 |
401-500 | 杜伊斯堡-埃森大學 |
401-500 | 東芬蘭大學 |
401-500 | 艾塞克斯大學 |
401-500 | 費拉拉大學 |
401-500 | 格拉納達大學 |
401-500 | 格拉茨大學 |
401-500 | 漢諾威大學 |
401-500 | 耶拿大學 |
401-500 | 於韋斯屈萊大學 |
401-500 | 誇祖魯-納塔爾大學 |
401-500 | 里爾第一大學 |
401-500 | 里斯本大學 |
401-500 | 盧布爾雅那大學 |
401-500 | 路易斯維爾大學 |
401-500 | 馬來亞大學 |
401-500 | 米蘭比可卡大學 |
401-500 | 尼斯大學 |
401-500 | 巴勒莫大學 |
401-500 | 帕爾瑪大學 |
401-500 | 佩魯賈大學 |
401-500 | 龐培法布拉大學 |
401-500 | 魁北克大學 |
401-500 | 雷恩第一大學 |
401-500 | 謝布魯克大學 |
401-500 | 薩里大學 |
401-500 | 塞格德大學 |
401-500 | 悉尼科技大學 |
401-500 | 特羅姆瑟大學 |
401-500 | 維戈大學 |
401-500 | 懷俄明大學 |
401-500 | 薩格勒布大學 |
401-500 | 薩拉戈薩大學 |
401-500 | 猶他州立大學 |
401-500 | 惠靈頓維多利亞大學 |
401-500 | 維也納工業大學 |
401-500 | 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) |
401-500 | 武漢大學 |
401-500 | 廈門大學 |
401-500 | 約克大學(加拿大) |
* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
研究所考古題 限時免費索取! (另附詳解) ←立即點選索取考古題
留言
張貼留言