學校 | 報名日 | 考試日 |
國立台灣大學 | 網:100.10.04pm12時~100.10.11pm12時止 | 預定100.10.17~100.11.07(各系自訂) |
國立政治大學 | 網:100.10.6am9~10.12 pm17時止 | 筆口:100.10.29~11.13 |
國立台北大學 | 100.10.06am10~100.10.13pm13止 | 各系自訂 |
國立陽明大學 | 網:100.10.6 am9 時 ~10.11 pm17時止 | 各系所自訂 |
國立台北護理健康大學 | 100.10.04~11.16止 | 100.12.18 |
國立台灣海洋大學 | 100.10.25am9~11.08pm17 | 100.11.26 |
國立中央大學 | 網:100.10.12~100.10.18pm18止 | 100.10.27~100.11.16(各系自訂) |
國立體育大學 | 網:100.11.02am9~11.14pm14止 | 口:100.12.10 |
國立交通大學 | 網:100.10.11-100.10.13pm17止 | 100.10.21~100.11.15 |
國立清華大學 | 網:100.10.12am9~10.17 pm17時止 | 筆口:100.10.24?11.21 |
國立聯合大學 | 100.10.14pm12時~10.27pm12時止 | 100.11.21~23(各系自訂) |
國立中興大學 | 網:100.10.03am8~10.11pm17止 | 100.10.18~11.13(各系自訂) |
國立台灣體育學院 | 100.11.07~11.11 | 口:100.12.03 |
國立暨南國際大學 | 網:100.09.21am10時~10.12pm16時止 | 100.11.04~100.11.13(各系自訂) |
國立嘉義大學 | 網:100.10.25~11.01 | 100.11.19 |
國立中正大學 | 網:100.10.20am9時~100.10.25pm17時止 | 100.11.18~100.11.20(各系自訂) |
國立成功大學 | 網:100.10.7 am9時~10.13 pm3時止 | 筆:100.10.22~10.30 |
國立台南大學 | 100.10.25am9~11.03 | 100.11.25~11.26(各系自訂) |
國立中山大學 | 100.10.12pm12時~100.10.21pm13時止 | 100.11.01~100.11.14(各系自訂) |
國立高雄大學 | 網:100.10.14pm12時起?100.10.24pm12時止 | 口:100.11.26 |
國立高雄餐旅大學 | 100.10.11~21 | 口:100.11.26 |
國立台東大學 | 100.10.10am9~100.10.31pm16時止 | 100.11.26~27 |
國立東華大學 | 網:100.10.24am9~31pm16時止 | 100.11.26~29(各系自訂) |
國立宜蘭大學 | 網:100.10.17am9~10.24pm3:30止 | 筆口:100.11.19?11.26 |
國立金門大學 | 100.11.15~11.24 | 100.12.03 |
私立東吳大學 | 網:100.10.27am10~11.03pm17 | 筆:100.11.27 |
私立世新大學 | 網:100.10.18am10時~ 10.25pm14時30分止 | 100.11.25~11.27 |
私立銘傳大學 | 網:100.10.26am9~11.04pm17時止 | 口:100.12.10 |
私立實踐大學 | 網:100.10.31am9~11.07pm17止 | 100.12.09~12.10(各系自訂) |
私立大同大學 | 100.10.17~28 | 口: 100.11.29~12.05(各系自訂) |
私立中國文化大學 | 網:100.11.01~11.04 | 筆口:100.11.23 |
私立輔仁大學 | 網:100.10.28am10~11.03pm15止 | 100.11.19~12.02(各系自訂) |
私立淡江大學 | 網:100.10.27am10-100.11.04pm16 | 100.11.20 |
私立華梵大學 | 網:100.11.08am9~11.18am24止 | 100.12.05~12.11(各系自訂) |
私立真理大學 | 網:100.11.10am9~11.17pm17止 | 100.12.17~12.18(各系自訂) |
私立中原大學 | 網:100.11.15~100.11.22 | 100.11.30~12.17(各系自訂) |
私立長庚大學 | 網:100.10.13 am9時~10.24 pm5時止 | 100.11.24~11.27 |
私立元智大學 | 網:100.10.26am10~11.03pm15止 | 100.12.07~12.13(各系自訂) |
私立開南大學 | 100.11.16~12.09 | 口:100.12.24 |
私立中華大學 | 網:100.11.01~11.14pm15止 | 100.11.25 |
私立東海大學 | 網:100.10.27am9~11.02pm12 | 100.12.02~12.04 |
私立逢甲大學 | 網:100.10.25~11.07 | 口:100.11.25~12.02(各系自訂) |
私立靜宜大學 | 網:100.10.14pm12~11.01 | 100.11.19 |
私立大葉大學 | 100.10.17~11.22pm17止 | 筆口:100.11.28~12.02(各系自訂) |
私立明道大學 | 100.11.01~11.25 | 口:100.12.03 |
私立南華大學 | 100.11.14~12.08 | 100.12.15~12.18(各系自訂) |
私立康寧大學 | 100.11.03am9~11.25pm17 | 100.12.03 |
私立長榮大學 | 網:100.10.21~11.21 | 初:100.12.03 |
私立義守大學 | 100.10.19~100.11.08 | 100.11.20 |
私立慈濟大學 | 100.10.27~11.04 | 口:100.12.02~12.04(各系自訂) |
私立佛光大學 | 網:100.11.01am9~11.15pm16止 | 口:100.12.03 |
私立台北醫學大學 | 網:100.10.17~21 | 筆:100.11.05 |
私立中山醫學大學 | 網:100.10.19am9~11.01pm16時止 | 100.11.27 |
私立中國醫藥大學 | 網:100.10.28am9~11.02pm18時止 | 口:100.11.19~20 |
私立高雄醫學大學 | 網:100.11.03am9~11.10pm15止 | 口:100.11.28~12.03(各系自訂) |
私立經國管理暨健康學院 | 100.10.04~11.25 | 100.12.10 am10~pm17 |
私立文藻外語學院 | 100.11.21~11.28 | 100.12.11 |
國立台灣科技大學 | 網:100.10.06am9時~10.13pm17時止 | 口:100.11.19~100.11.20(各系自訂) |
國立台北科技大學 | 網:100.10.27am9~11.03pm17止 | 100.12.02 |
國立勤益科技大學 | 網:100.10.19am10時~28pm17時 | 100.12.03 |
國立雲林科技大學 | 網:100.10.31~11.07 | 100.12.03 |
國立虎尾科技大學 | 100.11.01~07 | 100.12.10 |
國立高雄第一科技大學 | 網:100.10.18am9~11.01pm17時止 | 100.11.26 |
國立高雄應用科技大學 | 網:100.10.24am9~10.31pm17止 | 100.11.27 |
國立高雄海洋科技大學 | 網:100.10.24am9~11.22pm17止 | 100.12.03 |
國立屏東科技大學 | 網:100.10.31am8~11.07pm16:30止 | 口:100.12.04 |
國立澎湖科技大學 | 網:100.9.28am9~100.10.11pm16止 | 口:100.11.05 |
私立中國科技大學 | 100.11.16~11.25 | 100.12.17 |
私立德明財經科技大學 | 100.11.22~12.23 | 口:100.12.31 |
私立聖約翰科技大學 | 網:100.11.22am10~12.06pm16止 | 口:100.12.16 |
私立景文科技大學 | 100.11.07~11.21 | 100.12.03 |
私立東南科技大學 | 網:100.11.07am9~12.05pm16止 | 口:100.12.17 |
私立萬能科技大學 | 網:100.11.01am9~11.24pm15止 | 100.12.09 |
私立清雲科技大學 | 100.11.07am9~11.25pm17止 | 口:100.12.05 |
私立元培科技大學 | 網:100.11.09am9~11.22pm17止 | 100.12.03 |
私立明新科技大學 | 網:100.11.04am9~11.16pm16止 | 口:100.12.04 |
私立育達商業科技大學 | 100.11.01~30 | 面:100.12.16 |
私立中臺科技大學 | 網:100.11.08~11.22 | 100.12.10 |
私立嶺東科技大學 | 100.11.01~11.30 | 100.12.10 |
私立僑光科技大學 | 100.11.02~11.25 | 口:100.12.10 |
私立朝陽科技大學 | 通:100.11.14~12.05 | 口:100.12.18 |
私立弘光科技大學 | 網:100.11.17am9~11.23pm16止 | 100.12.18 |
私立修平科技大學 | 100.11.30~12.09 | 口:100.12.24 |
私立環球科技大學 | 100.11.01~12.05 | 100.12.11 |
私立吳鳳科技大學 | 100.11.22~12.12 | 口:100.12.23 |
私立南台科技大學 | 網:10011.21am9~12.02pm12止 | 100.12.11 |
私立崑山科技大學 | 100.10.31~11.18 | 100.12.04 |
私立嘉南藥理科技大學 | 網:100.10.24~11.01 | 100.11.19 |
私立遠東科技大學 | 100. 11.21~100. 11. 25 | 口:100. 12. 16 |
私立中華醫事科技大學 | 100.11.28~12.07 | 100.12.17 |
私立樹德科技大學 | 網:100.10.11am9~11.11pm16時止 | 口:100.11.26~27 |
私立輔英科技大學 | 網:100.11.07~11.25pm12止 | 口:100.12.09 |
私立正修科技大學 | 100.10.31~11.24 | 100.12.16 |
私立高苑科技大學 | 100.11.02~11.11 | 口:100.11.20 |
私立大仁科技大學 | 網:100.11.11pm12~11.24pm17止 | 面:100.12.10 |
私立美和科技大學 | 100.12.05~12.09 | 100.12.25 |
國立台北商業技術學院 | 100.11.14am9~11.21pm17止 | 口:100.12.10 |
國立台中技術學院 | 網:100.11.07~11.14pm15時止 | 口:100.12.03 |
私立亞東技術學院 | 網:100.11.10am9~11.29pm17止 | 100.12.10 |
私立醒吾技術學院 | 100.11.21~12.05 | 100.12.17 |
私立南亞技術學院 | 通: 100.11.01~100.11.10 | 口:100.12.03 |
私立和春技術學院 | 100.11.03~12.01 | 100.12.20 |
國立台北藝術大學 | 網:100.10.26am9~10.28pm15 | 100.11.18~11.20 |
國立台灣藝術大學 | 網:100.10.27pm14~11.02pm16:30 | 100.12.03 |
國立臺南藝術大學 | 網:100.10.24~100.11.07 | 100.12.02~12.04(各系自訂) |
國立台灣師範大學 | 100.10.12am9時~100.10.18pm17時止 | 100.10.28~11.06(各系自訂) |
國立台北教育大學 | 100.10.5am9時~10.17pm18時 | 口、筆:100.11.12 |
台北市立教育大學 | 100.10.21~31 | 口:100.11.20 |
國立新竹教育大學 | 網:100.10.11 am9時~10.21 pm5時止 | 100.11.18 |
國立台中教育大學 | 100.10.21~11.04 | 100.11.25~27、100.12.02~04(各系自訂) |
國立彰化師範大學 | 網:100.11.07am9~11.15pm22止 | 筆口: 100.12.02~12.04(各系自訂) |
國立高雄師範大學 | 網:100.10.28am10~11.04pm13時止 | 100.11.24~11.28(各系自訂) |
國立屏東教育大學 | 100.10.25~11.03止 | 100.11.26 |
留言
張貼留言