以下是整理至11/17止100學年的研究所推甄各簡章發售、報名及考試日期
更多99年推甄簡章請至http://www.aslan.com.tw/main/school_ebook/index.jsp
學校 | 發售日 | 報名日 | 考試日 | 初試放榜日 | 複試放榜日 | 簡章 | 詳情 |
私立慈濟大學 | 自行下載 | 網:99.12.06~12.09 | 口:99.12.19~12.20 | 預定99.12.22 | 下載 | 詳細 | |
私立南開科技大學 | 99.11.16~12.03 | 通:99.11.22~12.03 現:99.12.03~12.08 | 筆口:99.12.18 | 100.01.05 | 下載 | 詳細 | |
私立北台灣科學技術學院 | 網:99.11.22~12.03 | 筆口:99.12.11 | 99.12.24 | 下載 | 詳細 | ||
私立玄奘大學 | 自行下載 | 網:99.11.29~12.06 | 口:99.12.18 | 預定100.12.23 | 下載 | 詳細 | |
私立稻江科技暨管理學院 | 99.11.12 | 網:99.11.12am10~12.20pm17止 | 口:99.12.27 | 預定99.12.30 | 下載 | 詳細 | |
私立醒吾技術學院 | 網通:99.11.22~12.06 | 口:99.12.25 | 預定100.01.11 | 下載 | 詳細 | ||
私立南榮技術學院 | 自行下載 | 通:99.12.10~12.17 現:99.12.15~12.22 | 口:99.12.25 | 100.01.05 | 下載 | 詳細 | |
台北市立體育學院 | 自行下載 | 網:99.11.25am9~12.01pm17止 | 口:99.12.18 | 99.12.10am10(休管系) | 99.12.29am10 | 下載 | 詳細 |
私立中華醫事科技大學 | 自行下載 | 通:99.11.29~12.08 | 口:99.12.17 | 99.12.29am10 | 下載 | 詳細 | |
私立吳鳳科技大學 | 99.11.16~12.13 | 通:99.11.23~12.13 | 口:99.12.24 | 99.12.31 | 下載 | 詳細 | |
私立聖約翰科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.22am10~12.03pm16止 | 口:99.12.17 | 99.12.17 | 下載 | 詳細 | |
國立澎湖科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.10am9~11.19pm16止 | 口:99.12.04 | 預定99.12.31 | 下載 | 詳細 | |
私立建國科技大學 | 99.11.03 | 網:99.11.25am8~12.03pm17止 | 口:99.12.18 | 99.12.09 | 99.12.24 | 下載 | 詳細 |
私立美和科技大學 | 自行下載 | 通:99.12.06~12.08 現:99.12.08~12.10 | 口:99.12.26 | 100.01.07am11 | 下載 | 詳細 | |
私立修平技術學院 | 自行下載 | 通:99.11.30~12.10 現:99.11.30~12.16 | 口:99.12.26 | 100.01.12 | 下載 | 詳細 | |
私立高苑科技大學 | 99.10.26 | 通現:99.10.26~11.13 | 口:99.11.21 | 99.11.26pm15 | 下載 | 詳細 | |
私立東南科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.08am9~12.06pm16止 | 口:99.12.18 | 99.12.31 | 下載 | 詳細 | |
私立南台科技大學 | 99.11.02 | 網:99.11.22am9~12.03pm12止 | 筆口:99.12.12 | 99.12.22am10 | 下載 | 詳細 | |
私立育達商業科技大學 | 99.10.29~11月上旬 | 網:99.11.01~11.31止 | 口:99.12.17 | 99.12.24 | 下載 | 詳細 | |
私立明志科技大學 | 自行下載 | 網:9.11.08am9~11.22pm16:30止 | 口:99.12.11 | 99.12.17 | 下載 | 詳細 | |
私立和春技術學院 | 99.10.29 | 通:99.11.03~12.01 | 口:99.12.28 | 100.01.12 | 下載 | 詳細 | |
私立崑山科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.15am9~12.03pm17止 | 口:99.12.18 | 99.12.29pm14 | 下載 | 詳細 | |
私立經國管理暨健康學院 | 99.10.28 | 通:99.10.28~11.24 現:99.11.24~11.26 | 口:99.12.11 | 預定99.12.24am10 | 下載 | 詳細 | |
私立東方設計學院 | 99.11.15 | 網:99.11.15am9~12.27pm24止 | 筆口:100.01.08 | 100.01.12pm15 | 下載 | 詳細 | |
私立環球科技大學 | 99.10.25 | 通:99.10.25~12.06 現:99.11.15~12.07 | 口:99.12.11 | 99.12.21pm12 | 下載 | 詳細 | |
私立大仁科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.12pm12~11.24pm17止 | 口:99.12.04 | 99.12.23 | 下載 | 詳細 | |
私立遠東科技大學 | 99.10.25~11.26 | 通現:99.11.22~11.26 | 口:99.12.17 | 預定99.12.31 | 下載 | 詳細 | |
私立明道大學 | 自行下載 | 網:99.10.27~11.30 | 筆口:99.12.11 | 99.12.20 | 下載 | 詳細 | |
私立中臺科技大學 | 99.10.26 | 網:99.11.01~11.22止 | 口:99.12.11 | 99.12.24pm13 | 下載 | 詳細 | |
私立亞洲大學 | 自行下載 | 網:99.10.25am9~11.25pm17止 | 口:99.12.18~12.19 | 99.12.27pm18 | 下載 | 詳細 | |
國立台灣體育學院 | 自行下載 | 通:99.11.15~11.19 | 口:99.12.11 | 99.12.17 | 下載 | 詳細 | |
私立中華科技大學 | 99.10.26~11.23 | 通:99.11.15~11.19 現:99.11.22~11.23 | 口:99.12.10 | 100.01.10 | 下載 | 詳細 | |
國立金門大學 | 99.10.25~11.25 | 通:99.11.16~11.25 | 口:99.12.04 | 99.12.17pm17前 | 下載 | 詳細 | |
私立台南應用科技大學 | 99年10下旬 | 網:99.11.15am9~11.22pm16止 | 口:99.12.18 | 99.12.24pm16 | 下載 | 詳細 | |
私立立德大學 | 自行下載 | 網:99.11.15am9~12.20pm16止 | 口:99.12.26 | 預定100.01.03 | 下載 | 詳細 | |
國立台北商業技術學院 | 自行下載 | 通現:99.11.15~11.22 | 口:99.12.11 | 預定99.12.24 | 下載 | 詳細 | |
私立亞東技術學院 | 99.10.23 | 網:99.11.13am9~11.30pm17止 | 口:99.12.11 | 99.12.23 | 下載 | 詳細 | |
私立南華大學 | 自行下載 | 網:99.11.15am10~12.01pm15止 | 筆口:99.12.11 | 99.12.21 | 下載 | 詳細 | |
私立清雲科技大學 | 自行下載 | 通:9911.12~11.26 現:99.11.20、22~11.26 | 口:99.12.06 | 99.12.29pm16 | 下載 | 詳細 | |
私立中國科技大學 | 自行下載 | 通:99.11.17~11.26 | 口:99.12.18 | 100.01.04am10前 | 下載 | 詳細 | |
國立彰化師範大學 | 99.10.25~11.16 | 網:99.11.08am9~11.16pm22止 | 筆口:99.12.10~12.13 口:99.12.18、12.25 | 99.12.24am10前 | 99.12.31am10前 | 下載 | 詳細 |
私立高雄醫學大學 | 99.10.20 | 網:99.11.09am9~11.16pm15止 | 口:99.12.01~12.07 | 99.12.15 | 下載 | 詳細 | |
私立真理大學 | 自行下載 | 網:99.11.11am9~11.18pm17止 | 口:99.12.18~12.19 | 預定99.12.06 | 預定100.01.05 | 下載 | 詳細 |
私立朝陽科技大學 | 預計10月底 | 通:99.11.15~12.01 現:99.12.01~12.03 | 口:99.12.19 | 預計99.12.28 | 下載 | 詳細 | |
私立正修科技大學 | 99.10.19 | 通:99.11.01~11.24 | 口:99.12.17 | 預定100.01.05 | 下載 | 詳細 | |
私立大葉大學 | 自行下載 | 網:99.10.22am8~各系自訂pm17止 | 筆口:各系自訂 | 各系自訂 | 下載 | 詳細 | |
私立長榮大學 | 99.10.20 | 網:99.10.29~11.22止 | 筆:99.12.04 口:99.12.18 | 預定99.12.17 | 預定99.12.30 | 下載 | 詳細 |
私立嶺東科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.08am10~11.26pm12止 | 口:99.12.11 | 99.12.24am10 | 下載 | 詳細 | |
私立開南大學 | 99.11.08~12.03 | 網:99.11.08am10~12.03pm12止 | 口:99.12.18 | 99.12.16pm15 | 99.12.31pm15 | 下載 | 詳細 |
私立僑光科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.01am10~11.26pm17止 | 口:99.12.11 | 預定99.12.24pm17 | 下載 | 詳細 | |
國立虎尾科技大學 | 99.10.18 | 網:99.11.02am9~11.08pm17止 | 口:99.12.11 | 99.12.02 | 99.12.28 | 下載 | 詳細 |
國立東華大學 | 自行下載 | 網:99.11.12am9~11.19pm16止 | 筆口:99.12.18~12.21 | 99.12.13pm17前 | 99.12.31pm17前 | 下載 | 詳細 |
私立佛光大學 | 自行下載 | 網:99.11.02am9~11.16pm16止 | 筆口:99.12.05 | 99.12.16 | 下載 | 詳細 | |
私立弘光科技大學 | 99.10.18 | 網:99.11.25am9~12.01pm16止 | 口:99.12.26 | 100.01.07am9 | 下載 | 詳細 | |
私立中華大學 | 自行下載 | 網:99.11.08sm8~11.19pm15止 | 口:99.12.03 | 預定99.12.10 | 下載 | 詳細 | |
私立萬能科技大學 | 99.10.20 | 網:99.11.02am9~11.25pm15止 | 口:99.12.10 | 99.12.27pm12 | 下載 | 詳細 | |
私立輔英科技大學 | 網:99.11.05~11.18pm12止 | 口:99.12.10 | 99.12.29 | 下載 | 詳細 | ||
私立華梵大學 | 99.10.18 | 網:99.11.11am9~11.22pm24止 | 口:99.12.06~12.10(各系自訂) | 預定99.12.27前 | 下載 | 詳細 | |
私立中原大學 | 99.10.14 | 網:99.11.02am9~11.09pm15止 | 筆口:99.12.19前(各系自訂) | 各系自訂 | 99.12.29 | 下載 | 詳細 |
國立勤益科技大學 | 99.10.15~11.16 | 網:99.11.08am10~11.16pm16止 | 口:99.12.18 | 99.12.30 | 下載 | 詳細 | |
國立高雄應用科技大學 | 99.10.19 | 網:99.11.08am9~11.15pm17止 | 口:99.12.11 | 99.12.02 | 99.12.23 | 下載 | 詳細 |
私立德明財經科技大學 | 99.10.11 | 網:99.10.29am9~11.24pm15止 | 口:99.12.04 | 99.12.15am10 | 下載 | 詳細 | |
私立靜宜大學 | 自行下載 | 網:99.10.15pm12~11.01止 | 筆口:99.11.20~11.21 | 99.11.11 | 99.11.27 | 下載 | 詳細 |
私立中國文化大學 | 99.10.15~11.05 | 現:99.11.04~11.05 | 筆口:99.11.17 | 99.12.16 | 下載 | 詳細 | |
私立元培科技大學 | 99.10.13~11.17 | 網:99.11.01am9~11.17pm15:30止 | 口:99.11.27 | 預定99.12.07pm17 | 下載 | 詳細 | |
私立東吳大學 | 自行下載 | 網:99.11.03am9~11.10pm17止 | 筆口:99.12.04 口:99.12.20~12.22 | 99.12.16 | 100.01.04 | 下載 | 詳細 |
國立屏東科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.01am8~11.08pm16:30止 | 筆口:99.12.05 | 99.12.22pm12 | 下載 | 詳細 | |
國立屏東教育大學 | 99.10.14~11.04 | 網:99.10.25am9~11.04pm17:30止 | 口:99.11.28 | 預定99.12.20 | 下載 | 詳細 | |
國立高雄第一科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.01am9~11.10pm17止 | 口:99.12.04~12.05 | 99.11.30 | 99.12.18 | 下載 | 詳細 |
私立中國醫藥大學 | 自行下載 | 網:99.11.01am9~11.04pm18止 | 口:99.11.20 | 預定99.12.06 | 下載 | 詳細 | |
國立屏東商業技術學院 | 自行下載 | 網:99.11.02pm12~11.11pm16止 | 口:99.12.12 | 預定99.12.24 | 下載 | 詳細 | |
國立台北藝術大學 | 99.10.11~10.29 | 網:99.10.27am9~10.29pm15止 | 口:99.11.19~11.2 | 99.12.07pm17 | 下載 | 詳細 | |
私立南亞技術學院 | 99.10.11 | 通現:99.11.01~11.10 | 口:99.12.04 | 99.12.17 | 下載 | 詳細 | |
國立台灣藝術大學 | 99.10.08~11.03 | 網:99.10.28pm14~11.03pm16:30止 | 口:99.12.04 | 99.11.19 | 預定99.12.17pm14 | 下載 | 詳細 |
私立龍華科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.08am9~11.22pm17止 | 口:99.12.18 | 99.12.10 | 99.12.29 | 下載 | 詳細 |
私立景文科技大學 | 自行下載 | 通:99.11.08~11.22 | 口:99.12.04 | 預定99.12.17 | 下載 | 詳細 | |
私立淡江大學 | 99.10.08 | 網:99.10.28am10~11.05pm16止 | 筆口:99.11.21 | 99.12.02 | 下載 | 詳細 | |
私立實踐大學 | 99.10.1 | 網:99.11.01am9~11.08pm17止 | 筆口:99.12.10~12.11 | 99.11.29 | 99.12.20 | 下載 | 詳細 |
國立台北科技大學 | 99.10.14 | 網:99.10.29am8~11.03pm17止 | 口:99.12.03 | 99.11.26 | 預定99.12.21 | 下載 | 詳細 |
國立高雄海洋科技大學 | 自行下載 | 網:99.10.25am9~11.23pm17止 | 口:99.12.04 | 99.12.20am10 | 下載 | 詳細 | |
國立雲林科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.01am9~11.08pm16:30止 | 筆口:99.12.05 | 預定99.12.24 | 下載 | 詳細 | |
私立明新科技大學 | 自行下載 | 網:99.11.12am9~11.23pm16止 | 口:99.12.11 | 99.12.31 | 下載 | 詳細 | |
國立台中技術學院 | 99.10.11~11.15 | 網:99.11.08~11.15止 | 口:99.12.04 | 99.12.16am9 | 下載 | 詳細 | |
私立嘉南藥理科技大學 | 99.10.05 | 網:9910.25~10.31止 現:99.10.25~11.02 | 口:99.11.20 | 預定99.12.10 | 下載 | 詳細 | |
私立中山醫學大學 | 自行下載 | 網:99.11.01am9~11.08pm16止 | 筆:99.11.13 筆口:99.12.05 | 99.12.20 | 下載 | 詳細 | |
私立台北醫學大學 | 自行下載 | 網:99.10.25am9~10.29pm18止 | 筆:99.11.13 口:99.11.26~11.28 | 99.11.19 | 99.12.03 | 下載 | 詳細 |
私立義守大學 | 99.10.05 | 網:99.10.20am10~11.09pm15止 | 口:99.11.21 | 預定99.12.03pm16 | 下載 | 詳細 | |
私立逢甲大學 | 自行下載 | 網:99.10.25am9~11.04pm18止 | 筆:99.11.20 口:99.11.19~11.26(各系自訂) | 99.11.15pm14 | 99.12.06am10 | 下載 | 詳細 |
私立輔仁大學 | 99.10.15 | 網:99.10.29am10~11.04pm15止 | 筆口:99.11.20~12.04(各系自訂) | 各系自訂 | 99.12.21am10 | 下載 | 詳細 |
私立大同大學 | 99.10.05~11.05 | 網:99.10.25am9~11.05pm23止 | 口:99.12.07~12.13 | 預定99.11.23 | 預定99.12.24pm15 | 下載 | 詳細 |
私立銘傳大學 | 99.10.02 | 網:99.10.22am9~11.04pm17止 | 口:99.12.11 | 99.11.26pm14 | 99.12.21pm14 | 下載 | 詳細 |
國立台南大學 | 99.10.06~11.05 | 網:99.10.27am9~11.05pm15止 | 筆口:99.11.28、口:99.11.26 | 99.11.22 | 99.12.07 | 下載 | 詳細 |
國立暨南國際大學 | 99.10.07 | 網:99.10.20am9~11.03pm16止 | 筆口:99.12.02~12.12(各系自訂) | 99.11.22(各系自訂) | 預定99.12.24 | 下載 | 詳細 |
國立體育大學 | 自行下載 | 網:99.11.03am9~11.15pm14止 | 口:99.12.11 | 99.12.03pm15 | 99.12.16pm15 | 下載 | 詳細 |
國立台灣海洋大學 | 99.10.08 | 網:99.10.21am9~10.28pm17止 | 筆口:99.11.20 | 99.12.07am10 | 下載 | 詳細 | |
國立中興大學 | 預計99.09.13 | 網:99.10.05am8~10.13pm17止 | 筆口:99.10.18~11.14(各系自訂) | 99.11.05 | 99.11.19 | 下載 | 詳細 |
國立臺南藝術大學 | 自行下載 | 網:99.10.25am9~11.08pm17止 | 筆口:99.12.03~12.05(各系自訂) | 預定99.11.23前(建築藝術研究所) | 預定99.12.14 | 下載 | 詳細 |
國立中正大學 | 99.10.07 | 網:99.10.21am9~10.26pm17止 | 筆口:99.11.19~11.21 | 99.11.15前 | 預定99.11.26 | 下載 | 詳細 |
國立台北護理健康大學 | 自行下載 | 通:99.09.30~11.19 現:99.11.08~11.19 | 口:99.12.19 | 100.01.05 | 下載 | 詳細 | |
國立台灣大學 | 99.09.27 | 99.10.05pm12~10.11pm17止 | 筆口:各系自訂 | 99.11.02pm12 | 99.11.09、11.16pm12 | 下載 | 詳細 |
國立政治大學 | 99.09.15~10.12 | 網:99.10.07am9~10.13pm17止 | 筆口:99.10.30~11.14 | 各系自訂 | 99.11.23pm14 | 下載 | 詳細 |
國立台北大學 | 自行下載 | 網:99.10.05am10~10.12pm15止 | 筆口:99.10.21~11.12 | 99.11.23 | 下載 | 詳細 | |
國立陽明大學 | 自行下載 | 網:99.10.07am9~10.12pm17止 | 口:99.10.28~11.03(各系自訂) | 預訂99.10.25 | 預訂99.11.09 | 下載 | 詳細 |
國立中央大學 | 99.09.29 | 網:99.10.12am9~10.18pm17止 | 99.10.27~11.16(各系自訂) | 99.11.26pm16 | 下載 | 詳細 | |
國立交通大學 | 自行下載 | 網:99.10.12am9~10.14pm17止 | 口:99.10.22~11.16 | 99.11.09 | 99.11.23 | 下載 | 詳細 |
國立清華大學 | 預計99.09.27 | 網:99.10.13am9~10.19pm17止 | 筆口:99.10.25~11.22(各系自訂) | 99.11.04pm15 | 99.11.11、11.18、11.25pm15 | 下載 | 詳細 |
國立聯合大學 | 自行下載 | 網:99.10.12pm12~11.01pm12止 | 口:99.11.22~11.24 | 99.11.15 | 99.12.01 | 下載 | 詳細 |
國立嘉義大學 | 自行下載 | 網:99.10.20am9~10.26pm17止 | 筆口:99.11.13 | 99.11.19 | 下載 | 詳細 | |
國立成功大學 | 99.09.15~10.14 | 網:99.10.08am9~10.14pm15止 | 筆:99.10.23~10.31 口:99.11.10~11.21 | 預定99.11.02(各系) | 預定99.11.29 | 下載 | 詳細 |
國立中山大學 | 自行下載 | 網:99.10.18pm12~10.22pm13止 | 筆口:99.11.5~7、11.12~14、11.19~21 | 各系自訂 | 預訂99.12.01 | 下載 | 詳細 |
國立高雄大學 | 自行下載 | 網:99.10.15pm12~10.25pm12止 | 口:99.11.28 | 99.11.18pm17 | 99.12.10pm17 | 下載 | 詳細 |
國立高雄餐旅大學 | 99.10.04~10.22 | 網:99.10.11am9~10.22pm16止 | 口:99.11.28 | 99.12.10 | 下載 | 詳細 | |
國立宜蘭大學 | 99.10.01~10.25 | 網:99.10.15am9~10.25pm15:30止 | 筆口:99.11.19~11.27(各系自訂) | 99.11.08 | 預定99.12.07am10 | 下載 | 詳細 |
私立世新大學 | 99.10.04~10.25 | 網:99.10.18am10~10.25pm14:30止 | 口:99.12.03~12.05 | 99.11.19 | 99.12.10 | 下載 | 詳細 |
私立長庚大學 | 自行下載 | 網:99.10.13am9~10.20pm17止 | 口:99.11.18~11.21 | 99.11.09am9 | 99.12.02am9 | 下載 | 詳細 |
私立東海大學 | 自行下載 | 網:99.10.28am9~11.03pm24止 | 筆口:99.12.03~12.05 | 99.11.26 | 99.12.10 | 下載 | 詳細 |
國立台灣科技大學 | 99.09.15~10.20 | 網:99.10.14am9~10.20pm17止 | 筆:99.11.13 口:99.11.27~11.28 | 99.11.19 | 99.12.09pm14 | 下載 | 詳細 |
私立樹德科技大學 | 自行下載 | 網:99.10.11am9~11.12pm16止 | 口:99.11.27~11.28 | 99.12.10pm17 | 下載 | 詳細 | |
國立台灣師範大學 | 99.09.22~10.19 | 網:99.10.14am9~10.19pm17止 | 筆口:99.10.29~11.07(各系自訂) | 各系自訂 | 99.11.24 | 下載 | 詳細 |
國立台北教育大學 | 自行下載 | 網:99.10.11am9~10.19pm18止 | 筆口:99.11.20 | 99.11.05 | 99.12.03 | 下載 | 詳細 |
國立新竹教育大學 | 99.09.29~10.22 | 網:99.10.11am9~10.22pm17止 | 口:99.11.19 | 99.12.01pm17 | 下載 | 詳細 | |
國立台中教育大學 | 自行下載 | 通現:99.10.25~11.08 | 口:99.12.03~12.05 | 99.11.26 | 99.12.23pm17 | 下載 | 詳細 |
國立高雄師範大學 | 99.09.25~11.02 | 網:99.10.28am10~11.04pm17止 | 口:99.11.26~11.29 | 99.11.18 | 99.12.10 | 下載 | 詳細 |
留言
張貼留言